Actividades agrícolas
Siglos atrás las actividades primarias eran la principal labor económica, en especial las agrícolas. Por ejemplo, en Estados Unidos de cada veinte trabajadores, diecinueve trabajaban para alimentar al país y conseguir un excedente necesario para exportar. Mientras que hoy se necesita menos de uno de cada veinte trabajadores para alimentar a los más de 300 millones de americanos y producir excedentes que convierten a Estados Unidos en uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo.
Actualmente las actividades primarias emplean a casi el 40% de la población activa del mundo. Aunque esta participación está en descenso y varía dependiendo del país.
En muchos países la mayoría de la población trabaja en labores de este tipo debido a la baja productividad agrícola que causa que muchas personas trabajen para lograr una producción aceptable. Por ejemplo, en África alrededor del 60% de la población activa se emplea empresas del sector primario y en algunas regiones de Asia al 58%. Mientras que en países más desarrollados de Europa solo al 6% y en Estados Unidos y Canadá un 3%.
Clasificación industrial de las actividades primarias (según instituciones estadísticas):
- Cultivos agrícolas transitorios.
- Cultivos agrícolas permanentes
- Propagación de plantas (viveros)
- Ganadería (ganado bovino y porcino, ovejas, aves de corral etc.)
- Explotación mixta
- Caza ordinaria
- Silvicultura y otras actividades forestales
- Extracción de madera
- Pesca y acuicultura
- Extracción de minas y canteras
- Extracción de minerales
Mapa población activa en las actividades primarias
Actividades agrícolas en el mundo
Ranking | País | Producción en Billones US$ | Porcentaje del PIB (%) | % de la Producción Mundial agrícola |
— | Mundo | 4,130.689 | 5.9% | 100.0% |
1 | China | 670.893 | 9.6% | 16.2% |
2 | India | 333.652 | 18.1% | 8.1% |
— | Unión Europea | 323.284 | 1.8% | 7.8% |
3 | Estados Unidos | 180.778 | 1.2% | 4.4% |
4 | Brasil | 146.040 | 5.8% | 3.5% |
5 | Indonesia | 124.316 | 14.9% | 3.0% |
6 | Nigeria | 87.483 | 35.4% | 2.1% |
7 | Japón | 81.975 | 1.4% | 2.0% |
8 | Rusia | 79.166 | 4.2% | 1.9% |
9 | Turquía | 70.205 | 9.2% | 1.7% |
10 | Australia | 60.296 | 4.0% | 1.5% |
11 | Irán | 53.206 | 11.2% | 1.3% |
12 | España | 50.704 | 3.3% | 1.2% |
13 | Francia | 47.741 | 1.7% | 1.2% |
14 | México | 46.223 | 3.9% | 1.1% |
15 | Pakistán | 44.125 | 21.6% | 1.1% |
16 | Argentina | 43.518 | 10.0% | 1.1% |
17 | Italia | 42.668 | 1.9% | 1.0% |
18 | Tailandia | 41.406 | 12.2% | 1.0% |
19 | Corea del Sur | 34.915 | 3.0% | 0.8% |
20 | Canadá | 33.415 | 1.9% | 0.8% |
– | El resto de los países | 1,858.810 | 45.0% |
Deja un comentario