Australia y China presentan contrastes notables. La población china es 54 veces mayor, mientras que su superficie es solo un poco más extensa. En economía, el PIB de China supera al australiano por 10.6 veces, pero su PIB per cápita es 5 veces inferior. Australia brilla en libertad económica y desarrollo humano, con índices significativamente más altos. En desigualdad, China muestra un coeficiente de Gini más elevado. Militarmente, Australia gasta más proporcionalmente, y en comercio, sus importaciones son mucho menores y sus exportaciones, más básicas.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | China | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 1412.18 millones (2º) | La población de China es alrededor de 54 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 9.56 millones de km² (4º) | La superficie de China es alrededor de 1.23 veces la de Australia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 17,963.17B USD (2º) | El PIB de China es alrededor de 10.6 veces el de Australia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 12,720 USD (67º) | El PIB per cápita de Australia es 5 veces mayor que el de China, con $65,100 vs $12,720. |
Índices económicos
Índice | Australia | China | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.788 (71º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 20% más alto que el de China, 0.158 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 48.5 (138º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 57% más alto que el de China, 27.7 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 37.1 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 8% más alto, China tiene mayor desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | China |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 3.13T USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 17.47% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | EE.UU. 7%, Corea del Sur 7%, Japón 6%, Australia 6%, China 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, circuitos integrados, mineral de hierro, gas natural, oro |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 3.51T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 20.68% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 15%, Hong Kong 7%, Japón 5%, Alemania 4%, Corea del Sur 4% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | equipos de radiodifusión, circuitos integrados, ordenadores, prendas de vestir, piezas de máquinas |
Australia importa un 88% menos que China, y sus importaciones representan un 12% más de su PIB en comparación con las de China. Australia exporta 447.51B USD, menos de un octavo que China, y sus productos son más básicos como carbón y mineral de hierro.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | China |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 296.4B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.60% |
Militares activos | 59k | 2.03M |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 2.1 |
Australia gasta $32.3B en defensa (1.90% del PIB), mientras que China destina $296.4B (1.60% del PIB). Australia tiene un gasto militar proporcionalmente mayor.
Deja un comentario