Argentina y Estados Unidos presentan diferencias marcadas en varios aspectos clave. La población de EE. UU. es 7 veces mayor, su superficie es 3.5 veces más extensa y su PIB es 40 veces superior. Además, el PIB per cápita estadounidense es 5.6 veces más alto, mientras que la desigualdad y el gasto militar son significativamente mayores en EE. UU.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Estados Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 333.29 millones (3er) | La población de Estados Unidos es alrededor de 7 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 9.83 millones de km² (3er) | La superficie de Estados Unidos es alrededor de 3.5 veces la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 25,439.70B USD (1er) | El PIB de Estados Unidos es alrededor de 40 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 76,330 USD (10º) | El PIB per cápita de EE. UU. es 5.6 veces el de Argentina, con $62,679 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Estados Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.927 (20º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 9% más bajo que el de Estados Unidos, 0.078 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 30% más bajo que el de Estados Unidos, 20.2 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 39.8 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 5.2% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Estados Unidos. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Estados Unidos |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 3.83T USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 15.59% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 18%, Canadá 14%, México 14%, Alemania 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | petróleo crudo, automóviles, equipos de radiodifusión, prendas de vestir, computadoras |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 3.05T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 11.77% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Canadá 16%, México 15%, China 8%, Japón 4%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, automóviles, circuitos integrados |
Argentina importa un 97% menos que Estados Unidos, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 1.5% menor que el de EE. UU. Argentina exporta 83.36B USD, un 16.3% de su PIB, con productos básicos como soja. EE. UU. exporta 3.05T USD, un 11.77% de su PIB, con bienes más avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Estados Unidos |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 916.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 3.45% |
Militares activos | 72k | 1.3M |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 6.3 |
Estados Unidos gasta $916B en defensa, un 295% más que Argentina ($3.1B). Además, destina el 3.45% de su PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario