Colombia y Tailandia presentan diferencias notables en varios aspectos. Tailandia tiene una población 1.38 veces mayor, pero ocupa una superficie 2.2 veces menor. Su PIB es 1.44 veces superior y el PIB per cápita es ligeramente más alto. En desigualdad, Colombia destaca con un coeficiente de Gini más alto, mientras que invierte más en defensa y sus exportaciones son cinco veces menores.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Thailand | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 71.70 millones (19º) | La población de Tailandia es alrededor de 1.38 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.51 millones de km² (51º) | La superficie de Tailandia es alrededor de 2.2 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 495.42B USD (29º) | El PIB de Tailandia es alrededor de 1.44 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 6,910 USD (92º) | El PIB per cápita de Tailandia es solo un 4% mayor que el de Colombia, $286 USD más. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Thailand | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.803 (63º) | El Índice de Desarrollo Humano de Tailandia es un 5.9% más alto que el de Colombia, 0.045 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 59 (78º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 0.34% más alto que el de Tailandia, 0.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 35.1 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 46.4% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Tailandia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Thailand |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 328.01B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 68.10% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 26%, Japón 11%, Emiratos Árabes Unidos 6%, Estados Unidos 5%, Malasia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, maíz, medicina envasada | petróleo crudo, circuitos integrados, oro, gas natural, piezas/accesorios de vehículos |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 336.87B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 65.78% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Estados Unidos 17%, China 11%, Japón 8%, Vietnam 4%, Malasia 4% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | piezas de máquinas, circuitos integrados, automóviles, camiones, piezas/accesorios de vehículos |
Colombia importa solo un 23% de lo que importa Tailandia, y sus importaciones son un 40% menos de su PIB en comparación con Tailandia. Las exportaciones de Tailandia son cinco veces mayores que las de Colombia, y sus productos son más tecnológicos y avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Thailand |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 5.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.16% |
Militares activos | 293k | 361k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 10 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 3.08% del PIB, mientras que Tailandia destina $5.8B, solo un 1.16% del PIB. Colombia invierte más en su ejército que Tailandia.
Deja un comentario