Colombia y Estados Unidos presentan diferencias marcadas en varios aspectos clave. La población de EE. UU. es 6.4 veces mayor, mientras que su superficie es 8.6 veces más extensa. Su PIB supera al colombiano en 74 veces, y el PIB per cápita es 11 veces superior. Además, la desigualdad y el gasto militar son notablemente más altos en EE. UU.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | United States | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 333.29 millones (3er) | La población de Estados Unidos es alrededor de 6.4 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 9.83 millones de km² (3er) | La superficie de Estados Unidos es alrededor de 8.6 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 25,439.70B USD (1er) | El PIB de Estados Unidos es alrededor de 74 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 76,330 USD (10º) | El PIB per cápita de EE. UU. es 11.5 veces el de Colombia, $69,706 más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | United States | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.927 (20º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 18% más bajo que el de Estados Unidos, 0.169 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 15% más bajo que el de Estados Unidos, 10.9 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 39.8 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 29% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Estados Unidos. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | United States |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 3.83T USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 15.59% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 18%, Canadá 14%, México 14%, Alemania 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo crudo, automóviles, equipos de radiodifusión, prendas de vestir, computadoras |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 3.05T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 11.77% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Canadá 16%, México 15%, China 8%, Japón 4%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, automóviles, circuitos integrados |
Colombia importa un 20% menos de su PIB que Estados Unidos, pero sus importaciones totales son solo el 2% de las de EE. UU. Colombia exporta 67.76B USD, el 20.58% de su PIB, con productos básicos. EE. UU. exporta 3.05T USD, el 11.77% de su PIB, con productos más avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | United States |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 916.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 3.45% |
Militares activos | 293k | 1.3M |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 6.3 |
El gasto militar de EE. UU. es 85 veces mayor que el de Colombia, con $916 mil millones frente a $10.7 mil millones. Ambos países dedican un porcentaje similar de su PIB a la defensa.
Deja un comentario