Colombia y el Reino Unido presentan contrastes notables. La población británica es 1.3 veces mayor, pero su territorio es 5 veces más pequeño. Su PIB es 9 veces superior, con un PIB per cápita 6.96 veces más alto. La desigualdad es mayor en Colombia, mientras que su gasto militar es proporcionalmente más alto.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | United Kingdom | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 66.97 millones (21º) | La población del Reino Unido es alrededor de 1.3 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.24 millones de km² (77º) | La superficie del Reino Unido es alrededor de 5 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 3,089.07B USD (6º) | El PIB del Reino Unido es alrededor de 9 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 46,125 USD (26º) | El PIB per cápita del Reino Unido es 6.9 veces el de Colombia, con $39,501 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | United Kingdom | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.94 (15º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 19% más bajo que el del Reino Unido, 0.182 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 68.6 (29º) | El Índice de Libertad Económica del Reino Unido es un 15.5% más alto que el de Colombia, 9.4 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 32.6 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 58.9% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que el Reino Unido. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | United Kingdom |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 1.12T USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 36.09% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 12%, Alemania 10%, EE.UU. 10%, Noruega 8%, Países Bajos 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | gas natural, automóviles, petróleo crudo, oro, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 1.08T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 33.43% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 13%, Países Bajos 9%, Alemania 9%, China 8%, Irlanda 7% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | oro, automóviles, turbinas de gas, petróleo crudo, medicinas envasadas |
Colombia importa menos de la mitad que el Reino Unido, y sus importaciones representan un 23% menos de su PIB en comparación. Colombia exporta 67.76B USD, menos de un séptimo que el Reino Unido, y sus productos son más básicos como petróleo y café.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | United Kingdom |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 74.9B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 2.23% |
Militares activos | 293k | 196k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 4.2 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), mientras que el Reino Unido destina $74.9B (2.23% del PIB). Colombia tiene un gasto proporcionalmente mayor.
Deja un comentario