Colombia y Noruega presentan contrastes notables. Con una población 9 veces mayor, Colombia abarca 1.8 veces más territorio. Sin embargo, Noruega lidera en PIB, siendo 1.73 veces más alto y con un PIB per cápita 16 veces superior. La desigualdad y el gasto militar también muestran diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Norway | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 5.46 millones (114º) | La población de Colombia es alrededor de 9 veces la de Noruega. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.62 millones de km² (42º) | La superficie de Colombia es alrededor de 1.8 veces la de Noruega. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 593.35B USD (23º) | El PIB de Noruega es alrededor de 1.73 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 108,729 USD (4º) | El PIB per cápita de Noruega es 16 veces el de Colombia, con $102,105 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Norway | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.966 (2º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 25% más bajo que el de Noruega, 0.208 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 23.5% más bajo que el de Noruega, 18.3 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 27.7 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 23.8% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Noruega. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Norway |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 157.03B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 27.12% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | Suecia 18%, Alemania 11%, China 10%, Dinamarca 6%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | automóviles, petróleo refinado, barcos, prendas de vestir, níquel |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 228.63B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 55.49% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Alemania 27%, Reino Unido 21%, Francia 9%, Bélgica 7%, Suecia 6% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | gas natural, petróleo crudo, pescado, petróleo refinado, aluminio |
Colombia importa casi la mitad que Noruega, pero su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un poco más alto. Noruega exporta más del triple que Colombia y sus exportaciones son más diversificadas, destacando el gas natural y el pescado.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Norway |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 8.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.64% |
Militares activos | 293k | 23k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 11.8 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 3.08% del PIB, superando a Noruega, que destina $8.7B, un 1.64% del PIB. Colombia prioriza más su gasto militar que Noruega.
Deja un comentario