Colombia e India presentan contrastes marcados. La población de India es 27 veces mayor y su superficie casi 3 veces más extensa. Su PIB es 10 veces superior, aunque el PIB per cápita de India es solo 2.75 veces más alto. Colombia tiene más libertad económica y desarrollo humano, pero enfrenta mayor desigualdad. En defensa, Colombia gasta un mayor porcentaje de su PIB, mientras que sus importaciones son solo el 8.8% de las de India. En exportaciones, Colombia se enfoca en productos básicos, exportando menos de un décimo que India.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | India | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 1417.17 millones (1er) | La población de India es alrededor de 27 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 3.29 millones de km² (7º) | La superficie de India es alrededor de 2.9 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 3,416.65B USD (5º) | El PIB de India es alrededor de 10 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 2,411 USD (139º) | El PIB per cápita de Colombia es 2.75 veces mayor que el de India, $6,624 vs $2,411. |
Índices económicos
Índice | Colombia | India | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.644 (123º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 17.7% más alto que el de India, 0.114 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 52.9 (116º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 12% más alto que el de India, 6.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 34.2 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 50% más alto, Colombia tiene más desigualdad que India. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | India |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 859.49B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 26.44% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 15%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Estados Unidos 7%, Arabia Saudita 6%, Rusia 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo crudo, carbón, oro, gas natural, diamantes |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 773.22B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 22.79% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 18%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Países Bajos 4%, China 3%, Bangladesh 3% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | petróleo refinado, diamantes, medicinas envasadas, prendas de vestir, joyas |
Colombia importa solo el 8.8% de lo que importa India, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 5% más alto que el de India. Colombia exporta 67.76B USD, menos de un décimo que India, y sus productos son más básicos como petróleo y café.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | India |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 83.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 2.43% |
Militares activos | 293k | 1.4M |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 3.7 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), mientras que India destina $83.6B (2.43% del PIB). Colombia tiene un mayor porcentaje de su economía en defensa.
Deja un comentario