Colombia y Filipinas presentan diferencias notables en varios aspectos. La población de Filipinas es 2.2 veces mayor, mientras que Colombia es 3.8 veces más extensa. En economía, Filipinas tiene un PIB 1.17 veces superior y un PIB per cápita casi el doble. En desigualdad, Colombia enfrenta más desafíos, y en defensa, gasta casi el doble que Filipinas.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Philippines | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 115.56 millones (13º) | La población de Filipinas es alrededor de 2.2 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.30 millones de km² (71º) | La superficie de Colombia es alrededor de 3.8 veces la de Filipinas. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 404.28B USD (38º) | El PIB de Filipinas es alrededor de 1.17 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 3,499 USD (126º) | El PIB per cápita de Colombia es 1.89 veces mayor que el de Filipinas. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Philippines | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.71 (105º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 6.8% más alto que el de Filipinas, 0.048 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 59 (78º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 0.34% más alto que el de Filipinas, 0.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 40.7 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 26.5% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Filipinas. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Philippines |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 150.27B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 44.03% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 32%, Indonesia 8%, Corea del Sur 7%, Japón 7%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | circuitos integrados, petróleo refinado, carbón, automóviles, productos plásticos |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 103.60B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 28.39% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 14%, China 14%, Hong Kong 11%, Japón 10%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | circuitos integrados, piezas de máquinas, oro, semiconductores, cables aislados |
Las importaciones de Filipinas son el doble que las de Colombia, y su porcentaje sobre el PIB es un 16% más alto que el de Colombia. Las exportaciones de Filipinas son un 53% más altas que las de Colombia, y sus productos son más tecnológicos y avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Philippines |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 5.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.00% |
Militares activos | 293k | 150k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 15.2 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 94% más que Filipinas ($5.5B). Además, destina el 3.08% de su PIB a la milicia, frente al 1.00% de Filipinas.
Deja un comentario