En esta comparativa entre Austria y Colombia, observamos diferencias notables: la población colombiana es 5.7 veces mayor y su superficie 14 veces más extensa. Mientras que el PIB de Austria supera al de Colombia en un 37%, su PIB per cápita es casi 8 veces más alto. Además, Austria muestra mayor libertad económica y desarrollo humano, mientras que Colombia enfrenta más desigualdad y gasta significativamente más en defensa. Las importaciones y exportaciones de Austria son también notablemente superiores, reflejando una economía más avanzada.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 51.87 millones (27º) | La población de Colombia es alrededor de 5.7 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 1.14 millones de km² (25º) | La superficie de Colombia es alrededor de 14 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 343.62B USD (42º) | El PIB de Austria es cerca de 1.37 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 6,624 USD (97º) | El PIB per cápita de Austria es 7.9 veces mayor que el de Colombia. |
Índices económicos
Índice | Austria | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.758 (86º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 22% más alto que el de Colombia, 0.168 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 59.2 (75º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 15% más alto que el de Colombia, 9.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 51.5 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 21.7% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Colombia |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 75.98B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 27.78% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | Estados Unidos 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas, equipos de transmisión | petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, maíz, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 67.76B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 20.58% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | Estados Unidos 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro |
Austria importa casi cuatro veces más que Colombia, y sus importaciones representan un 33.82% más de su PIB que las de Colombia. Austria exporta cuatro veces más que Colombia y sus productos son más tecnológicos, como autos y medicamentos, en lugar de materias primas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Colombia |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 10.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 3.08% |
Militares activos | 22k | 293k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 10.7 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 143% más que Austria ($4.4B). Además, su gasto militar representa el 3.08% del PIB, frente al 0.77% de Austria.
Deja un comentario