Australia y Suecia presentan contrastes notables. La población de Australia es 2.5 veces mayor y su superficie, 15 veces más extensa. En economía, el PIB australiano es casi 3 veces el sueco, aunque Suecia tiene un PIB per cápita superior. En libertad económica y desarrollo humano, Suecia lleva la delantera, mientras que Australia muestra más desigualdad y un gasto militar significativamente mayor. En comercio, Australia importa más, pero Suecia exporta una mayor proporción de su PIB.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Suecia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 10.49 millones (85º) | La población de Australia es alrededor de 2.5 veces la de Suecia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.53 millones de km² (49º) | La superficie de Australia es alrededor de 15 veces la de Suecia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 591.72B USD (24º) | El PIB de Australia es cerca de 2.86 veces el de Suecia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 56,424 USD (16º) | El PIB per cápita de Australia es 1.15 veces el de Suecia, $8,676 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | Suecia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Suecia es un 0.6% más alto que el de Australia, 0.006 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 1.7% más bajo que el de Suecia, 1.3 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 28.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 18% más alto, Australia tiene más desigualdad que Suecia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Suecia |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 296.80B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 49.89% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Alemania 16%, Países Bajos 10%, Noruega 9%, China 7%, Dinamarca 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, automóviles, petróleo refinado, equipos de radiodifusión, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 324.07B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 53.04% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Alemania 10%, Noruega 10%, EE.UU. 9%, Dinamarca 8%, Finlandia 7% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | petróleo refinado, automóviles, medicinas envasadas, papel, electricidad |
Australia importa un 22% más que Suecia, pero sus importaciones son solo el 19.71% de su PIB, frente al 49.89% de Suecia. Australia exporta 447.51B USD, pero solo el 25.43% de su PIB, mientras que Suecia, con 324.07B USD, tiene un 53.04% de su PIB en exportaciones.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Suecia |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 8.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.31% |
Militares activos | 59k | 30k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 5.1 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que Suecia, que destina $8.8B. Además, Australia destina el 1.90% de su PIB, superando el 1.31% de Suecia.
Deja un comentario