Australia y Finlandia presentan contrastes notables en varios aspectos. La población de Australia es 4.7 veces mayor y su superficie, 22 veces más extensa. Su PIB es casi 6 veces superior, aunque Finlandia tiene un PIB per cápita más alto. En libertad económica, Australia es ligeramente inferior, mientras que su desigualdad es mayor. Además, Australia gasta significativamente más en defensa y exporta productos básicos en mayor cantidad.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Finlandia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 5.56 millones (112º) | La población de Australia es alrededor de 4.7 veces la de Finlandia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.34 millones de km² (64º) | La superficie de Australia es alrededor de 22 veces la de Finlandia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 282.65B USD (46º) | El PIB de Australia es cerca de 6 veces el de Finlandia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 50,872 USD (21º) | El PIB per cápita de Australia es 1.28 veces el de Finlandia, con $14,228 USD más. |
Índices económicos
Índice | Australia | Finlandia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.942 (12º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 0.4% más alto que el de Finland, 0.004 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 76.3 (11º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 0.1% más bajo que el de Finland, 0.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 27.1 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 26% más alto, Australia tiene más desigualdad que Finlandia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Finlandia |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 124.22B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 47.73% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Suecia 15%, Alemania 14%, China 8%, Noruega 7%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, petróleo refinado, automóviles, prendas de vestir, electricidad |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 122.95B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 45.34% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Alemania 11%, EE.UU. 10%, Suecia 10%, Países Bajos 7%, China 5% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | papel, petróleo refinado, acero, pulpa de madera, madera |
Australia importa casi tres veces más que Finlandia, pero su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 28% menor. Australia exporta casi cuatro veces más que Finlandia, pero sus productos son más básicos como carbón y mineral de hierro.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Finlandia |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 7.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.72% |
Militares activos | 59k | 24k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 52.7 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que Finlandia ($7.3B). Su gasto militar representa el 1.90% del PIB, frente al 1.72% de Finlandia.
Deja un comentario