Argentina y Nigeria presentan contrastes fascinantes. Nigeria tiene una población 4.7 veces mayor, mientras que Argentina es 3 veces más grande en superficie. Aunque el PIB de Argentina es 1.34 veces mayor, su PIB per cápita es 6 veces más alto. Además, Argentina muestra más desigualdad, pero Nigeria prioriza su gasto militar.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 218.54 millones (6º) | La población de Nigeria es alrededor de 4.7 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.92 millones de km² (30º) | La superficie de Argentina es alrededor de 3 veces la de Nigeria. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 472.62B USD (30º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.34 veces el de Nigeria. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 2,163 USD (145º) | El PIB per cápita de Argentina es 6.3 veces mayor que el de Nigeria. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.548 (147º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 55% más alto que el de Nigeria, 0.301 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 53.1 (115º) | El Índice de Libertad Económica de Nigeria es un 6.4% más alto que el de Argentina, 3.2 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 35.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 19% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Nigeria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Nigeria |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 72.25B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 13.76% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 32%, Bélgica 11%, Países Bajos 10%, India 8%, EE.UU. 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | petróleo refinado, trigo, prendas de vestir, plásticos, automóviles |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 60.26B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 13.78% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | España 13%, India 12%, Francia 7%, Estados Unidos 7%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | petróleo crudo, gas natural, fertilizantes, petróleo refinado, oro |
Argentina importa más que Nigeria, con 92.57B USD frente a 72.25B USD, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 11.6% mayor. Argentina exporta 83.36B USD, más que Nigeria con 60.26B USD, y sus productos son más variados que los de petróleo y gas de Nigeria.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Nigeria |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 3.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 0.64% |
Militares activos | 72k | 143k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 1.1 |
Nigeria gasta $3.2B en defensa, un 3.2% del PIB, superando a Argentina, que destina $3.1B y solo el 0.41% de su PIB. Nigeria prioriza más su gasto militar.
Deja un comentario