Argentina e Indonesia presentan contrastes notables. Indonesia tiene una población 6 veces mayor y un PIB 2 veces superior al de Argentina. Sin embargo, Argentina ocupa más superficie y tiene un índice de desarrollo humano más alto. En desigualdad y gasto militar, Argentina muestra mayores cifras.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 275.50 millones (4º) | La población de Indonesia es alrededor de 6 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 1.92 millones de km² (14º) | La superficie de Argentina es alrededor de 1.45 veces la de Indonesia. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 1,319.10B USD (16º) | El PIB de Indonesia es alrededor de 2 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 4,788 USD (113º) | El PIB per cápita de Argentina es casi 2.9 veces mayor que el de Indonesia. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.713 (104º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 19% más alto que el de Indonesia, 0.136 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 63.5 (50º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 21% más bajo que el de Indonesia, 13.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 37.9 (2022 est.) | Con un coeficiente de Gini un 10.5% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Indonesia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Indonesia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 264.43B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 20.90% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 31%, Singapur 10%, Japón 6%, Malasia 5%, Tailandia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo refinado, petróleo crudo, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, plásticos |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 292.79B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 24.49% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | China 21%, Estados Unidos 10%, Japón 8%, India 8%, Malasia 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | carbón, aceite de palma, aleaciones de hierro, gas natural, acero |
Argentina importa menos de un tercio que Indonesia, y sus importaciones representan un 5.55% menos de su PIB que las de Indonesia. Indonesia exporta más del triple que Argentina y sus productos son más industriales, mientras que Argentina se centra en commodities agrícolas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Indonesia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 9.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 0.70% |
Militares activos | 72k | 405k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 3.9 |
Indonesia gasta $9.5B en defensa, un 200% más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 0.70% del PIB, superior al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario