Argentina y los Emiratos Árabes Unidos presentan contrastes notables. La población de los Emiratos es 5 veces mayor, pero su superficie es 28 veces menor. Su PIB per cápita supera al de Argentina en 4 veces, mientras que la desigualdad es mayor en Argentina. Además, los Emiratos invierten significativamente más en defensa y exportan productos más sofisticados.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Emiratos Árabes Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 9.44 millones (94º) | La población de los Emiratos Árabes es alrededor de 5 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.10 millones de km² (104º) | La superficie de los Emiratos Árabes es alrededor de 28 veces menor que la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 507.06B USD (28º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.25 veces el del Emiratos Árabes Unidos. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 53,708 USD (19º) | El PIB per cápita de Emiratos Árabes es 3.93 veces el de Argentina, $40,057 más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Emiratos Árabes Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.937 (17º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 10% más bajo que el de Emiratos Árabes. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 71.1 (21º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 30% más bajo que el de Emiratos Árabes, 21.2 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 26 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 16% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Emiratos. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Emiratos Árabes Unidos |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 246.89B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 0.07% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 18%, India 10%, EE.UU. 6%, Reino Unido 4%, Arabia Saudita 3% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | oro, equipos de radiodifusión, petróleo refinado, diamantes, automóviles |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 335.24B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 79.28% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | India 13%, Japón 10%, China 8%, Arabia Saudita 7%, Irak 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | petróleo crudo, petróleo refinado, oro, equipos de radiodifusión, gas natural |
Argentina importa menos de la mitad que los Emiratos Árabes Unidos, y sus importaciones representan un 15.28% más de su PIB. Las exportaciones de los Emiratos Árabes son cuatro veces mayores que las de Argentina, y son productos más sofisticados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Emiratos Árabes Unidos |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 25.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 4.93% |
Militares activos | 72k | 63k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 19.9 |
Los Emiratos Árabes Unidos gastan $25 mil millones en defensa, un 806% más que Argentina ($3.1B). Además, dedican el 4.93% de su PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario