Colombia e Israel presentan contrastes marcados en varios aspectos. La población colombiana es 5 veces mayor, pero su superficie es 57 veces más extensa. Mientras que el PIB israelí supera al colombiano en un 50%, su PIB per cápita es 8 veces más alto. Además, Israel muestra mayor libertad económica y desarrollo humano, y gasta significativamente más en defensa. Las importaciones y exportaciones también reflejan diferencias notables en sus economías.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 9.56 millones (93º) | La población de Colombia es alrededor de 5 veces la de Israel. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.02 millones de km² (142º) | La superficie de Colombia es alrededor de 57 veces la de Israel. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 525.00B USD (27º) | El PIB de Israel es alrededor de 1.5 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 54,931 USD (18º) | El PIB per cápita de Israel es 8 veces el de Colombia; cada israelí produce $48,307 más. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.915 (25º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 17% más bajo que el de Israel, 0.157 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 15.5% más bajo que el de Israel, 10.9 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 38.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 33% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Israel. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Israel |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 137.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 28.78% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 14%, EE.UU. 11%, Turquía 7%, Alemania 6%, India 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | diamantes, automóviles, petróleo crudo, petróleo refinado, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 156.17B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 31.73% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 25%, China 7%, Cisjordania/Franja de Gaza 6%, Irlanda 5%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | diamantes, circuitos integrados, petróleo refinado, fertilizantes, instrumentos médicos |
Colombia importa casi la mitad que Israel, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 3.6% menor que el de Israel. Colombia exporta 67.76B USD, el 20.58% de su PIB, con productos básicos. Israel, en cambio, exporta 156.17B USD, el 31.73% de su PIB, con tecnología avanzada.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Israel |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 27.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 4.51% |
Militares activos | 293k | 170k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 76.3 |
Israel gasta $27.5B en defensa, un 157% más que Colombia ($10.7B). Además, su gasto militar representa el 4.51% del PIB, frente al 3.08% de Colombia.
Deja un comentario