Argentina y Corea del Sur presentan contrastes notables. Corea del Sur tiene una población ligeramente mayor, pero Argentina es 27.8 veces más grande en superficie. El PIB surcoreano es 2.65 veces superior, y su PIB per cápita supera al argentino en 19,772 USD. En libertad económica y desarrollo humano, Argentina se queda atrás, y su desigualdad es mayor. En defensa, Corea del Sur invierte significativamente más, mientras que sus importaciones y exportaciones son mucho más voluminosas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Corea del Sur | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 51.63 millones (28º) | La población de Corea del Sur es alrededor de 1.1 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.10 millones de km² (103º) | La superficie de Argentina es alrededor de 27.8 veces la de Corea del Sur. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 1,673.92B USD (13º) | El PIB de Corea del Sur es alrededor de 2.65 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 32,423 USD (35º) | El PIB per cápita de Corea del Sur es 2.37 veces el de Argentina, con $18,772 más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Corea del Sur | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.929 (19º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 9% más bajo que el de Corea del Sur, 0.080 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 73.1 (13º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 33% más bajo que el de Corea del Sur, 23.2 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 31.4 (2016 est.) | Con un coeficiente de Gini un 33% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Corea del Sur. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Corea del Sur |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 761.10B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 48.26% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 23%, Estados Unidos 11%, Japón 8%, Australia 6%, Arabia Saudita 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo crudo, circuitos integrados, gas natural, carbón, petróleo refinado |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 769.53B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 48.27% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | China 21%, Estados Unidos 16%, Vietnam 9%, Japón 4%, Hong Kong 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | circuitos integrados, petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, barcos |
Argentina importa solo un 12% de lo que importa Corea del Sur, y sus importaciones son un 33% del PIB en comparación con el 48% de Corea. Argentina exporta solo el 10% de lo que exporta Corea del Sur, y sus productos son más básicos en comparación.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Corea del Sur |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 47.9B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 2.72% |
Militares activos | 72k | 500k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 127.3 |
Argentina gasta 3.1B USD en defensa (0.41% del PIB), mientras que Corea del Sur destina 47.9B USD (2.72% del PIB), reflejando una gran diferencia en prioridades militares.
Deja un comentario