Austria y España presentan contrastes interesantes. España tiene una población 5 veces mayor y una superficie 6.4 veces más extensa. Su PIB es 3 veces superior, aunque su PIB per cápita es solo 1.75 veces más alto. Austria destaca en libertad económica y desarrollo humano, mientras que España invierte 5.4 veces más en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | España | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 47.78 millones (29º) | La población de España es alrededor de 5 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.51 millones de km² (52º) | La superficie de España es alrededor de 6.4 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 1,417.80B USD (15º) | El PIB de España es alrededor de 3 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 29,675 USD (39º) | El PIB per cápita de Austria es 1.76 veces el de España, con $22,410 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | España | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.911 (27º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 1.65% más alto que el de España, 0.015 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 63.3 (52º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 8.1% más alto que el de España, 5.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 34.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 17% más alto, España tiene mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | España |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 550.58B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 39.66% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | Alemania 11%, China 10%, Francia 10%, Italia 7%, Estados Unidos 6% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | petróleo crudo, gas natural, prendas de vestir, automóviles, piezas/accesorios de vehículos |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 615.83B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 40.87% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | Francia 17%, Alemania 10%, Portugal 9%, Italia 8%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | automóviles, petróleo refinado, prendas de vestir, medicamentos envasados, piezas/accesorios de vehículos |
Austria importa la mitad que España, pero sus importaciones representan un 21.94% más de su PIB en comparación con las de España. Austria exporta menos de la mitad que España, pero sus productos son más avanzados, como vacunas y electricidad.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | España |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 23.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 1.47% |
Militares activos | 22k | 120k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 4.4 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa (0.77% del PIB), mientras que España destina 23.7B USD (1.47% del PIB). España tiene un presupuesto militar 5.4 veces mayor que Austria.
Deja un comentario