Australia y Colombia presentan contrastes notables en varios aspectos. La población colombiana es el doble que la australiana, mientras que Australia es casi siete veces más grande en superficie. Su PIB es casi cinco veces mayor, y el PIB per cápita de Colombia es diez veces menor. En libertad económica y desarrollo humano, Australia supera a Colombia significativamente, mientras que la desigualdad es más pronunciada en este último. Además, Australia gasta mucho más en defensa y tiene un comercio exterior más diversificado.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 51.87 millones (27º) | La población de Colombia es alrededor de 2 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 1.14 millones de km² (25º) | La superficie de Australia es alrededor de 6.8 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 343.62B USD (42º) | El PIB de Australia es cerca de 4.9 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 6,624 USD (97º) | El PIB per cápita de Australia es 9.8 veces mayor que el de Colombia. |
Índices económicos
Índice | Australia | Colombia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.758 (86º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 25% más alto que el de Colombia, 0.188 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 59.2 (75º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 28.3% más alto que el de Colombia, 17 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 51.5 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 50% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Colombia |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 75.98B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 27.78% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Estados Unidos 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, maíz, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 67.76B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 20.58% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Estados Unidos 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro |
Australia importa casi cinco veces más que Colombia, pero su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 8% menor. Australia exporta más de seis veces que Colombia, y sus productos son más variados y avanzados, como mineral de hierro y gas natural.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Colombia |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 10.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 3.08% |
Militares activos | 59k | 293k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 10.7 |
Australia gasta $32.3B en defensa (1.90% del PIB), un 201% más que Colombia ($10.7B, 3.08% del PIB). Colombia destina más porcentaje de su economía a la defensa.
Deja un comentario