Argentina y Nueva Zelanda presentan contrastes notables: la población argentina es 9 veces mayor, mientras que su superficie es 10 veces más extensa. Su PIB es 2.5 veces superior, pero el PIB per cápita neozelandés es 3.55 veces más alto. Además, Argentina enfrenta mayor desigualdad y menor libertad económica.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Nueva Zelanda | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 5.12 millones (118º) | La población de Argentina es alrededor de 9 veces la de Nueva Zelanda. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.27 millones de km² (73º) | La superficie de Nueva Zelanda es alrededor de 10 veces menor que la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 248.10B USD (49º) | El PIB de Argentina es cerca de 2.5 veces el de Nueva Zelanda. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 48,419 USD (25º) | El PIB per cápita de Nueva Zelanda es 3.55 veces el de Argentina, con $34,768 USD más. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Nueva Zelanda | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.939 (16º) | El Índice de Desarrollo Humano de Nueva Zelanda es un 10% más alto que el de Argentina, 0.09 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 77.8 (5º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 36% más bajo que el de Nueva Zelanda, 27.9 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 36.2 (1997) | Con un coeficiente de Gini un 15.8% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Nueva Zelanda. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Nueva Zelanda |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 68.43B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 29.56% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 21%, Australia 14%, EE.UU. 8%, Corea del Sur 7%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | petróleo refinado, automóviles, productos plásticos, prendas de vestir, camiones |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 59.04B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 24.24% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | China 28%, Australia 11%, Estados Unidos 11%, Japón 6%, Corea del Sur 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | leche, carne de vacuno, madera, carne de ovino y caprino, mantequilla |
Argentina importa un 35% más que Nueva Zelanda, pero su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 48% menor. Argentina exporta 83.36B USD, pero su PIB depende menos de las exportaciones que Nueva Zelanda, que exporta 59.04B USD.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Nueva Zelanda |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 3.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.18% |
Militares activos | 72k | 9k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 2.5 |
Argentina gasta $3.1B en defensa (0.41% del PIB), mientras que Nueva Zelanda destina $3.0B (1.18% del PIB). Nueva Zelanda invierte más proporcionalmente en su ejército.
Deja un comentario