Colombia y Nueva Zelanda presentan contrastes notables: la población colombiana es 10 veces mayor, mientras que su superficie es 4 veces más extensa. Aunque el PIB total de Colombia supera al de Nueva Zelanda, el PIB per cápita neozelandés es 7 veces más alto. La desigualdad y el gasto militar también marcan diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | New Zealand | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 5.12 millones (118º) | La población de Colombia es alrededor de 10 veces la de Nueva Zelanda. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.27 millones de km² (73º) | La superficie de Nueva Zelanda es alrededor de 4 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 248.10B USD (49º) | El PIB de Colombia es cerca de 1.38 veces el de Nueva Zelanda. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 48,419 USD (25º) | El PIB per cápita de Nueva Zelanda es 7.3 veces el de Colombia, $41,795 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | New Zealand | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.939 (16º) | El Índice de Desarrollo Humano de Nueva Zelanda es un 24% más alto que el de Colombia, 0.181 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 77.8 (5º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 31% más bajo que el de Nueva Zelanda, 18.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 36.2 (1997) | Con un coeficiente de Gini un 42.3% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Nueva Zelanda. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | New Zealand |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 68.43B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 29.56% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 21%, Australia 14%, EE.UU. 8%, Corea del Sur 7%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo refinado, automóviles, productos plásticos, prendas de vestir, camiones |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 59.04B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 24.24% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | China 28%, Australia 11%, Estados Unidos 11%, Japón 6%, Corea del Sur 4% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | leche, carne de vacuno, madera, carne de ovino y caprino, mantequilla |
Colombia importa más que Nueva Zelanda, con 75.98B USD, pero su porcentaje del PIB es un 6.4% menor que el de Nueva Zelanda. Colombia exporta más en total que Nueva Zelanda, pero sus exportaciones representan menos del PIB y son más variadas en commodities.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | New Zealand |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 3.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.18% |
Militares activos | 293k | 9k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 2.5 |
Colombia gasta $10.7B en defensa, un 40% más que Nueva Zelanda, que destina $3.0B. Además, Colombia invierte el 3.08% de su PIB, frente al 1.18% de Nueva Zelanda.
Deja un comentario