Colombia y Suecia presentan contrastes notables: la población colombiana es 5 veces mayor, mientras que su superficie es 2.1 veces más extensa. Suecia, con un PIB 1.7 veces superior y un PIB per cápita 8.5 veces más alto, muestra mayor libertad económica y desarrollo humano. Además, su desigualdad es menor y sus importaciones y exportaciones son significativamente más altas.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Sweden | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 10.49 millones (85º) | La población de Colombia es alrededor de 5 veces la de Suecia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.53 millones de km² (49º) | La superficie de Suecia es alrededor de 2.1 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 591.72B USD (24º) | El PIB de Suecia es alrededor de 1.7 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 56,424 USD (16º) | El PIB per cápita de Suecia es 8.5 veces el de Colombia; cada sueco produce $49,800 más. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Sweden | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 20% más bajo que el de Suecia, 0.194 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 23.5% más bajo que el de Suecia, 18.3 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 28.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 22.6% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Suecia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Sweden |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 296.80B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 49.89% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | Alemania 16%, Países Bajos 10%, Noruega 9%, China 7%, Dinamarca 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo crudo, automóviles, petróleo refinado, equipos de radiodifusión, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 324.07B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 53.04% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Alemania 10%, Noruega 10%, EE.UU. 9%, Dinamarca 8%, Finlandia 7% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | petróleo refinado, automóviles, medicinas envasadas, papel, electricidad |
Suecia importa cuatro veces más que Colombia, y sus importaciones representan un 80% más de su PIB en comparación con Colombia. Suecia exporta cinco veces más que Colombia y sus productos son más sofisticados, como coches y medicina empaquetada.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Sweden |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 8.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.31% |
Militares activos | 293k | 30k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 5.1 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), un 21.6% más que Suecia, que destina $8.8B (1.31% del PIB). Colombia prioriza más su gasto militar que Suecia.
Deja un comentario