Colombia y Singapur presentan contrastes marcados. La población colombiana es 9 veces mayor, pero su superficie es 1620 veces más extensa. Singapur tiene un PIB 1.36 veces superior y un PIB per cápita 12 veces más alto. Además, Colombia enfrenta más desigualdad y menor libertad económica.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Singapore | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 5.64 millones (110º) | La población de Colombia es alrededor de 9 veces la de Singapur. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.0007 millones de km² (171º) | La superficie de Colombia es alrededor de 1620 veces la de Singapur. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 466.79B USD (32º) | El PIB de Singapur es alrededor de 1.36 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 82,808 USD (9º) | El PIB per cápita de Singapur es 12.5 veces el de Colombia, $76,184 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Singapore | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.949 (9º) | El Índice de Desarrollo Humano de Singapur es un 25% más alto que el de Colombia, 0.191 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 83.5 (1er) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 29% más bajo que el de Singapur, 24.3 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 45.9 (2017) | Con un coeficiente de Gini un 12.2% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Singapur. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Singapore |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 686.66B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 150.31% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 17%, Malasia 13%, EE.UU. 10%, Taiwán 9%, Corea del Sur 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | circuitos integrados, petróleo refinado, petróleo crudo, oro, maquinaria |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 873.99B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 186.55% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Hong Kong 14%, China 13%, Malasia 9%, Estados Unidos 8%, Indonesia 6% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | circuitos integrados, petróleo refinado, maquinaria, oro, turbinas de gas |
Colombia importa solo 75.98B USD, mientras que Singapur lo hace por 686.66B USD, ¡casi 9 veces más! Además, Singapur importa un 122.53% más de su PIB que Colombia. Colombia exporta 67.76B USD, solo el 20.58% de su PIB, mientras que Singapur exporta 873.99B USD, ¡un 186.55% de su PIB!
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Singapore |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 13.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 2.77% |
Militares activos | 293k | 51k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 51.9 |
Colombia gasta 10.7B USD en defensa (3.08% del PIB), mientras que Singapur invierte 13.2B USD (2.77% del PIB). Colombia destina más porcentaje de su economía a la defensa.
Deja un comentario