Colombia y Polonia presentan contrastes notables: la población colombiana es 1.4 veces mayor, pero Polonia tiene una superficie 3.7 veces menor. Su PIB es el doble en Polonia, y su PIB per cápita supera en 2.82 veces al colombiano. Además, Polonia muestra más libertad económica y menor desigualdad.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Poland | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 36.82 millones (39º) | La población de Colombia es alrededor de 1.4 veces la de Polonia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.31 millones de km² (68º) | La superficie de Polonia es alrededor de 3.7 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 688.13B USD (21º) | El PIB de Polonia es alrededor de 2 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 18,688 USD (55º) | El PIB per cápita de Polonia es 2.82 veces el de Colombia, con $12,064 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Poland | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.881 (36º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 15% más bajo que el de Polonia, 0.123 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 66 (40º) | El Índice de Libertad Económica de Polonia es un 11.8% más alto que el de Colombia, 6.8 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 28.8 (2019 est.) | Con un coeficiente de Gini un 79% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Polonia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Poland |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 419.70B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 61.25% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | Alemania 23%, China 11%, Italia 5%, Países Bajos 5%, Chequia 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | prendas de vestir, petróleo crudo, automóviles, piezas/accesorios de vehículos, productos de plástico |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 469.26B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 62.69% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | Alemania 27%, Chequia 6%, Francia 6%, Reino Unido 5%, Países Bajos 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | piezas/accesorios de vehículos, productos plásticos, prendas de vestir, baterías eléctricas, ordenadores |
Colombia importa solo 75.98B USD, menos de un sexto que Polonia, que importa 419.70B USD y un 33.47% más de su PIB. Polonia exporta siete veces más que Colombia y sus productos son más sofisticados, como vehículos y tecnología.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Poland |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 31.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 2.39% |
Militares activos | 293k | 114k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 4.9 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), mientras que Polonia destina $31.6B (2.39% del PIB). Colombia prioriza más su gasto militar en relación a su economía.
Deja un comentario