Colombia y Nigeria presentan contrastes marcados en varios indicadores clave. Nigeria tiene una población 4 veces mayor, pero su superficie es un 20% más pequeña. Su PIB es 1.37 veces el de Colombia, aunque su PIB per cápita es 3 veces menor. Colombia muestra mayor libertad económica y desarrollo humano, pero también más desigualdad. En defensa, Colombia gasta un 40% más, mientras que sus importaciones y exportaciones son significativamente más altas y variadas.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 218.54 millones (6º) | La población de Nigeria es alrededor de 4 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.92 millones de km² (30º) | La superficie de Nigeria es alrededor de 0.8 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 472.62B USD (30º) | El PIB de Nigeria es alrededor de 1.37 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 2,163 USD (145º) | El PIB per cápita de Colombia es 3 veces mayor que el de Nigeria, $6,624 vs $2,163. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.548 (147º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 38% más alto que el de Nigeria, 0.210 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 53.1 (115º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 11% más alto que el de Nigeria, 6.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 35.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 16.4% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Nigeria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Nigeria |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 72.25B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 13.76% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 32%, Bélgica 11%, Países Bajos 10%, India 8%, EE.UU. 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo refinado, trigo, prendas de vestir, plásticos, automóviles |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 60.26B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 13.78% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | España 13%, India 12%, Francia 7%, Estados Unidos 7%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | petróleo crudo, gas natural, fertilizantes, petróleo refinado, oro |
Colombia importa más que Nigeria, con 75.98B USD frente a 72.25B USD, y su porcentaje de importaciones sobre el PIB es casi el doble. Colombia exporta más que Nigeria, con 67.76B USD frente a 60.26B USD, y sus productos son más variados y avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Nigeria |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 3.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 0.64% |
Militares activos | 293k | 143k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 1.1 |
Colombia gasta 10.7B USD en defensa, un 40% más que Nigeria, que destina 3.2B USD. Además, Colombia destina 3.08% de su PIB, frente al 0.64% de Nigeria.
Deja un comentario