Colombia y México presentan diferencias notables en varios aspectos. México tiene 2.5 veces más población y 1.7 veces más superficie. Su PIB es 4.3 veces mayor, y cada mexicano genera 4,873 USD más que un colombiano. Además, México muestra mayor libertad económica y desarrollo humano, mientras que Colombia enfrenta más desigualdad.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Mexico | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 127.50 millones (10º) | La población de México es alrededor de 2.5 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 1.96 millones de km² (13º) | La superficie de México es alrededor de 1.7 veces la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 1,465.85B USD (14º) | El PIB de México es alrededor de 4.3 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 11,497 USD (71º) | El PIB per cápita de México es 1.73 veces el de Colombia, con $4,873 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Mexico | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.781 (73º) | El Índice de Desarrollo Humano de México es un 3% más alto que el de Colombia, 0.023 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 62 (61º) | El Índice de Libertad Económica de México es un 4.7% más alto que el de Colombia, 2.8 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 45.4 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 13.4% más alto, Colombia tiene más desigualdad que México. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Mexico |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 673.83B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 45.47% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | EE.UU. 56%, China 17%, Alemania 3%, Corea del Sur 3%, Japón 2% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo refinado, repuestos y accesorios para vehículos, repuestos para máquinas, circuitos integrados, gas natural |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 649.31B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 42.64% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 77%, Canadá 4%, China 2%, Taiwán 1%, Corea del Sur 1% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | automóviles, computadoras, repuestos y accesorios para vehículos, petróleo crudo, camiones |
Colombia importa solo el 11% de lo que importa México, y sus importaciones son un 17.69% menos de su PIB en comparación con México. Colombia exporta solo 67.76B USD, mientras que México supera los 649B USD, con productos más tecnológicos y diversificados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Mexico |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 11.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 0.61% |
Militares activos | 293k | 216k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 3.3 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), mientras que México destina $11.8B (0.61% del PIB). Colombia prioriza más su gasto militar en relación a su economía.
Deja un comentario