Colombia y Japón presentan contrastes marcados en varios aspectos clave. Japón tiene una población 2.4 veces mayor, pero su superficie es 3 veces menor. Su PIB es 12 veces superior al de Colombia, y su PIB per cápita es 5 veces más alto. En libertad económica y desarrollo humano, Japón también supera a Colombia. La desigualdad es mayor en Colombia, y su gasto militar es 4.7 veces menor que el de Japón. En comercio, Colombia importa un 92% menos y sus exportaciones se centran en commodities, mientras que Japón se especializa en tecnología.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | Japan | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 125.12 millones (11º) | La población de Japón es alrededor de 2.4 veces la de Colombia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.38 millones de km² (61º) | La superficie de Japón es alrededor de 3 veces menor que la de Colombia. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 4,256.41B USD (3er) | El PIB de Japón es alrededor de 12 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 34,017 USD (33º) | El PIB per cápita de Japón es 5.1 veces mayor que el de Colombia, $27,393 USD más. |
Índices económicos
Índice | Colombia | Japan | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.92 (24º) | El Índice de Desarrollo Humano de Japón es un 21% más alto que el de Colombia, 0.162 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 67.5 (36º) | El Índice de Libertad Económica de Japón es un 14% más alto que el de Colombia, 8.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 32.9 (2013 est.) | Con un coeficiente de Gini un 18.6% más alto, Colombia tiene más desigualdad que Japón. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | Japan |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 989.84B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 25.30% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 22%, Australia 10%, EE.UU. 10%, Emiratos Árabes Unidos 5%, Arabia Saudita 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo crudo, gas natural, carbón, circuitos integrados, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 920.74B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 21.54% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | EE.UU. 19%, China 19%, Corea del Sur 7%, Taiwán 7%, Tailandia 4% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | Automóviles, maquinaria, circuitos integrados, repuestos/accesorios para vehículos, petróleo refinado. |
Colombia importa un 92% menos que Japón, y sus importaciones representan un 10% más de su PIB que las de Japón. Colombia exporta 67.76B USD, centrado en commodities como petróleo y café, mientras Japón, con 920.74B USD, se enfoca en tecnología y automóviles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | Japan |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 50.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 1.08% |
Militares activos | 293k | 247k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 2.6 |
Colombia gasta $10.7B en defensa (3.08% del PIB), mientras que Japón destina $50.2B (1.08% del PIB). Japón tiene un presupuesto militar 4.7 veces mayor que Colombia.
Deja un comentario