Colombia y Corea del Sur presentan contrastes notables: su población es similar, pero Colombia es 11.4 veces más grande en superficie. El PIB surcoreano es casi 5 veces mayor, y su PIB per cápita supera al colombiano en 25,798 USD. Además, la desigualdad y el desarrollo humano son más desafiantes en Colombia, que también gasta más proporcionalmente en defensa. En comercio, Colombia importa un 10% de lo que hace Corea del Sur y sus exportaciones son menos de una décima parte.
Indicadores económicos
Indicador | Colombia | South Korea | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 51.87 millones (27º) | 51.63 millones (28º) | La población de Colombia es similar a la de Corea del Sur. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 1.14 millones de km² (25º) | 0.10 millones de km² (103º) | La superficie de Colombia es alrededor de 11.4 veces la de Corea del Sur. |
PIB fuente (2022) | 343.62B USD (42º) | 1,673.92B USD (13º) | El PIB de Corea del Sur es alrededor de 4.9 veces el de Colombia. |
PIB per capita fuente (2022) | $6,624 USD (97º) | 32,423 USD (35º) | El PIB per cápita de Corea del Sur es 4.9 veces el de Colombia, $25,799 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Colombia | South Korea | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.758 (86º) | 0.929 (19º) | El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es un 19% más bajo que el de Corea del Sur, 0.171 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 59.2 (75º) | 73.1 (13º) | El Índice de Libertad Económica de Colombia es un 19% más bajo que el de Corea del Sur, 14 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 51.5 (2021 est.) | 31.4 (2016 est.) | Con un coeficiente de Gini un 20.1% más alto, Colombia tiene mayor desigualdad que Corea del Sur. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Colombia | South Korea |
---|---|---|
Importaciones totales | 75.98B USD | 761.10B USD |
Importaciones (% del PIB) | 27.78% | 48.26% |
Principales socios | EE. UU. 26%, China 25%, Brasil 7%, México 5%, Alemania 3% | China 23%, Estados Unidos 11%, Japón 8%, Australia 6%, Arabia Saudita 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, equipos de transmisión, maíz, medicina envasada | petróleo crudo, circuitos integrados, gas natural, carbón, petróleo refinado |
Exportaciones totales | 67.76B USD | 769.53B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.58% | 48.27% |
Principales socios | EE. UU. 26%, Panamá 10%, Países Bajos 6%, India 4%, Brasil 4% | China 21%, Estados Unidos 16%, Vietnam 9%, Japón 4%, Hong Kong 4% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, carbón, café, petróleo refinado, oro | circuitos integrados, petróleo refinado, automóviles, equipos de radiodifusión, barcos |
Colombia importa solo un 10% de lo que hace Corea del Sur, y sus importaciones son un 20% del PIB menos que las de Corea. Colombia exporta 67.76B USD, menos de un décimo que Corea del Sur, que exporta 769.53B USD y productos más tecnológicos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Colombia | South Korea |
---|---|---|
Gasto militar | 10.7B USD | 47.9B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 3.08% | 2.72% |
Militares activos | 293k | 500k |
Militares activos por 1000 hab. | 10.7 | 127.3 |
Colombia gasta 10.7B USD en defensa (3.08% del PIB), mientras que Corea del Sur destina 47.9B USD (2.72% del PIB). Colombia tiene un gasto proporcionalmente mayor.
Deja un comentario