Chile y Estados Unidos presentan diferencias notables en varios aspectos. La población de EE. UU. es 17 veces mayor y su superficie, 13 veces más extensa. Su PIB supera al de Chile en 84 veces, mientras que el PIB per cápita es casi 5 veces más alto. A pesar de una mayor desigualdad en Chile, su índice de libertad económica es ligeramente superior.
Indicadores económicos
Indicador | Chile | United States | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 19.60 millones (62º) | 333.29 millones (3er) | La población de Estados Unidos es alrededor de 17 veces la de Chile. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.76 millones de km² (36º) | 9.83 millones de km² (3er) | La superficie de Estados Unidos es alrededor de 13 veces la de Chile. |
PIB fuente (2022) | 301.02B USD (43º) | 25,439.70B USD (1er) | El PIB de Estados Unidos es alrededor de 84 veces el de Chile. |
PIB per capita fuente (2022) | $15,355 USD (61º) | 76,330 USD (10º) | El PIB per cápita de EE. UU. es 4.97 veces el de Chile, con $60,975 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Chile | United States | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.86 (45º) | 0.927 (20º) | El Índice de Desarrollo Humano de Chile es un 7% más bajo que el de Estados Unidos, 0.067 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 71.4 (20º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Chile es un 1.8% más alto que el de Estados Unidos, 1.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 44.9 (2020 est.) | 39.8 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 12.8% más alto, Chile tiene mayor desigualdad que EE. UU. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Chile | United States |
---|---|---|
Importaciones totales | 99.81B USD | 3.83T USD |
Importaciones (% del PIB) | 39.35% | 15.59% |
Principales socios | China 26%, EE. UU. 22%, Brasil 10%, Argentina 5%, Alemania 3% | China 18%, Canadá 14%, México 14%, Alemania 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, petróleo crudo, prendas, camiones | petróleo crudo, automóviles, equipos de radiodifusión, prendas de vestir, computadoras |
Exportaciones totales | 104.35B USD | 3.05T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 35.67% | 11.77% |
Principales socios | China 39%, EE. UU. 14%, Japón 8%, Corea del Sur 6%, Brasil 5% | Canadá 16%, México 15%, China 8%, Japón 4%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | mineral de cobre, cobre refinado, carbonatos, pescado, cobre en bruto. | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, automóviles, circuitos integrados |
Chile importa un 2.5% de su PIB más que Estados Unidos, pero sus importaciones totales son solo el 2.6% de las de EE. UU. Chile exporta 104.35B USD, el 35.67% de su PIB, con productos como cobre y pescado. EE. UU. exporta 3.05T USD, solo el 11.77% de su PIB, con petróleo y autos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Chile | United States |
---|---|---|
Gasto militar | 5.5B USD | 916.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.83% | 3.45% |
Militares activos | 77k | 1.3M |
Militares activos por 1000 hab. | 9 | 6.3 |
El gasto militar de EE. UU. es 166 veces mayor que el de Chile, alcanzando $916B. Además, EE. UU. destina un 3.45% de su PIB a defensa, frente al 1.83% de Chile.
Deja un comentario