Canadá y Suiza presentan contrastes notables. Su población es 4 veces mayor en Canadá, mientras que su superficie es 390 veces más extensa. El PIB canadiense supera al suizo en 2.6 veces, pero Suiza tiene un PIB per cápita 1.68 veces más alto. En libertad económica, Suiza lidera por 10.6 puntos.
Indicadores económicos
Indicador | Canadá | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 38.93 millones (36º) | 8.78 millones (98º) | La población de Suiza es alrededor de 4 veces menor que la de Canadá. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 15.63 millones de km² (2º) | 0.04 millones de km² (126º) | La superficie de Suiza es alrededor de 390 veces menor que la de Canadá. |
PIB fuente (2022) | 2,161.48B USD (9º) | 818.43B USD (20º) | El PIB de Canadá es cerca de 2.6 veces el de Suiza. |
PIB per capita fuente (2022) | $55,522 USD (17º) | 93,260 USD (7º) | El PIB per cápita de Suiza es 1.68 veces el de Canadá, con $37,738 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Canadá | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.935 (18º) | 0.967 (1er) | El Índice de Desarrollo Humano de Canadá es un 3.4% más bajo que el de Suiza, 0.032 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 72.4 (15º) | 83 (2º) | El Índice de Libertad Económica de Suiza es un 14.5% más alto que el de Canadá, 10.6 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 31.7 (2019 est.) | 33.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 4.4% más alto, Suiza tiene mayor desigualdad que Canadá. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Canadá | Suiza |
---|---|---|
Importaciones totales | 726.14B USD | 554.36B USD |
Importaciones (% del PIB) | 33.71% | 63.23% |
Principales socios | EE. UU. 56%, China 11%, México 4%, Alemania 3%, Japón 2% | Alemania 21%, Estados Unidos 10%, Italia 8%, Francia 6%, China 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, partes/accesorios de vehículos, camiones, petróleo crudo | oro, medicinas envasadas, vacunas, automóviles, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 717.68B USD | 661.63B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 33.85% | 76.94% |
Principales socios | EE. UU. 75%, China 4%, Japón 2%, Reino Unido 2%, México 1% | EE.UU. 15%, Alemania 13%, China 11%, Italia 6%, Francia 5% |
Principales exportaciones | petróleo crudo, coches, gas natural, petróleo refinado, oro | oro, vacunas, medicamentos envasados, compuestos de nitrógeno, relojes de metales comunes |
Canadá importa 726.14B USD, un 33.71% de su PIB, mientras que Suiza importa 554.36B USD, un 63.23% de su PIB. Canadá exporta más en total, pero Suiza depende más de sus exportaciones, que son productos más sofisticados como vacunas y medicamentos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Canadá | Suiza |
---|---|---|
Gasto militar | 27.2B USD | 6.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.24% | 0.76% |
Militares activos | 67k | 20k |
Militares activos por 1000 hab. | 3 | 26 |
Canadá gasta $27.2B en defensa, 1.24% del PIB, un 333% más que Suiza, que destina $6.3B y 0.76% del PIB. Canadá prioriza más su ejército que Suiza.
Deja un comentario