Brasil y Sudáfrica presentan contrastes notables. La población de Brasil es 3.6 veces mayor, mientras que su superficie es 7 veces más extensa. En economía, el PIB brasileño es 4.7 veces superior, aunque Sudáfrica tiene un PIB per cápita 1.3 veces más alto. La desigualdad es mayor en Sudáfrica, y Brasil gasta 717% más en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Brasil | Sudáfrica | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 215.31 millones (7º) | 59.89 millones (23º) | La población de Brasil es alrededor de 3.6 veces la de Sudáfrica. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 8.52 millones de km² (5º) | 1.22 millones de km² (24º) | La superficie de Sudáfrica es alrededor de 7 veces menor que la de Brasil. |
PIB fuente (2022) | 1,920.10B USD (11º) | 405.27B USD (37º) | El PIB de Brasil es cerca de 4.7 veces el de Sudáfrica. |
PIB per capita fuente (2022) | $8,918 USD (80º) | 6,766 USD (94º) | El PIB per cápita de Brasil es 1.32 veces el de Sudáfrica, con $8,918 frente a $6,766. |
Índices económicos
Índice | Brasil | Sudáfrica | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.76 (84º) | 0.717 (103º) | El Índice de Desarrollo Humano de Brasil es un 6% más alto que el de Sudáfrica, 0.043 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 53.2 (114º) | 55.3 (101º) | El Índice de Libertad Económica de Brasil es un 3.8% más bajo que el de Sudáfrica, 2.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 52.9 (2021 est.) | 63 (2014 est.) | Con un coeficiente de Gini un 19.1% más alto, Sudáfrica tiene mayor desigualdad que Brasil. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Brasil | Sudáfrica |
---|---|---|
Importaciones totales | 346.64B USD | 123.54B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.29% | 31.52% |
Principales socios | China 24%, EE. UU. 18%, Alemania 5%, Argentina 5%, India 4% | China 21%, Alemania 9%, India 7%, Estados Unidos 5%, Arabia Saudita 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, fertilizantes, piezas/accesorios de vehículos, petróleo crudo, pesticidas | petróleo refinado, automóviles, petróleo crudo, piezas/accesorios de vehículos, equipos de radiodifusión |
Exportaciones totales | 389.63B USD | 124.73B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 20.05% | 33.54% |
Principales socios | China 26%, EE. UU. 11%, Argentina 5%, Países Bajos 3%, España 3% | China 16%, Estados Unidos 7%, Alemania 7%, India 6%, Japón 6% |
Principales exportaciones | soja, petróleo crudo, mineral de hierro, petróleo refinado, maíz | oro, platino, carbón, automóviles, diamantes |
Brasil importa casi tres veces más que Sudáfrica, pero su porcentaje de importaciones sobre el PIB es un 39% menor. Brasil exporta tres veces más que Sudáfrica, pero sus productos son más básicos, como soya y petróleo, mientras que Sudáfrica vende metales preciosos y autos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Brasil | Sudáfrica |
---|---|---|
Gasto militar | 22.9B USD | 2.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.05% | 0.74% |
Militares activos | 367k | 65k |
Militares activos por 1000 hab. | 9.6 | 1.5 |
Brasil gasta $22.9B en defensa, un 717% más que Sudáfrica, que destina solo $2.8B. Además, Brasil dedica el 1.05% de su PIB, frente al 0.74% de Sudáfrica.
Deja un comentario