Bangladés y Japón presentan contrastes notables: la población de Bangladés es 1.37 veces la de Japón, pero su superficie es 2.5 veces menor. Japón tiene un PIB 9 veces mayor y un PIB per cápita 12.6 veces superior. En libertad económica y desarrollo humano, Japón también lidera, mientras que su gasto militar es 11 veces más alto. Las importaciones y exportaciones japonesas superan significativamente a las de Bangladés, reflejando economías muy distintas.
Indicadores económicos
Indicador | Bangladés | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 171.19 millones (8º) | 125.12 millones (11º) | La población de Bangladés es alrededor de 1.37 veces la de Japón. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.15 millones de km² (89º) | 0.38 millones de km² (61º) | La superficie de Japón es alrededor de 2.5 veces la de Bangladés. |
PIB fuente (2022) | 460.20B USD (33º) | 4,256.41B USD (3er) | El PIB de Japón es alrededor de 9 veces el de Bangladés. |
PIB per capita fuente (2022) | $2,688 USD (136º) | 34,017 USD (33º) | El PIB per cápita de Japón es 12.6 veces el de Bangladés, $31,329 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Bangladés | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.67 (120º) | 0.92 (24º) | El Índice de Desarrollo Humano de Japón es un 37% más alto que el de Bangladés, 0.25 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 54.4 (106º) | 67.5 (36º) | El Índice de Libertad Económica de Japón es un 24% más alto que el de Bangladés, 13.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 31.8 (2022 est.) | 32.9 (2013 est.) | Con un coeficiente de Gini un 3.4% más alto, Japón tiene mayor desigualdad que Bangladés. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Bangladés | Japón |
---|---|---|
Importaciones totales | 73.17B USD | 989.84B USD |
Importaciones (% del PIB) | 20.90% | 25.30% |
Principales socios | China 32%, India 17%, Singapur 6%, Malasia 5%, Indonesia 5% | China 22%, Australia 10%, EE.UU. 10%, Emiratos Árabes Unidos 5%, Arabia Saudita 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, tela de algodón, algodón, tela, fertilizantes | petróleo crudo, gas natural, carbón, circuitos integrados, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 58.89B USD | 920.74B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 12.88% | 21.54% |
Principales socios | EE. UU. 18%, Alemania 16%, Reino Unido 8%, España 7%, Polonia 6% | EE.UU. 19%, China 19%, Corea del Sur 7%, Taiwán 7%, Tailandia 4% |
Principales exportaciones | prendas, calzado, tela, textiles, hilo de yute | Automóviles, maquinaria, circuitos integrados, repuestos/accesorios para vehículos, petróleo refinado. |
Las importaciones de Japón son 13 veces mayores que las de Bangladés, y su porcentaje sobre el PIB es un 21% más alto. Japón exporta 15 veces más que Bangladés y sus productos son tecnología avanzada, mientras que Bangladés se centra en textiles y calzado.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Bangladés | Japón |
---|---|---|
Gasto militar | 4.2B USD | 50.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.13% | 1.08% |
Militares activos | 163k | 247k |
Militares activos por 1000 hab. | 1.4 | 2.6 |
Bangladés gasta $4.2B en defensa (1.13% del PIB), mientras Japón destina $50.2B (1.08% del PIB). Japón tiene un presupuesto militar 11 veces mayor que Bangladés.
Deja un comentario