Bangladés y Hong Kong presentan contrastes marcados. La población de Bangladés es 23 veces mayor, pero su superficie es 136 veces más extensa. Aunque el PIB total de Bangladés supera al de Hong Kong, su PIB per cápita es 18 veces menor. Hong Kong destaca en libertad económica y desarrollo humano, mientras que sus importaciones y exportaciones son significativamente más altas.
Indicadores económicos
Indicador | Bangladés | Hong Kong | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 171.19 millones (8º) | 7.35 millones (100º) | La población de Bangladés es alrededor de 23 veces la de Hong Kong. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.15 millones de km² (89º) | 0.0011 millones de km² (164º) | La superficie de Bangladés es alrededor de 136 veces la de Hong Kong. |
PIB fuente (2022) | 460.20B USD (33º) | 359.84B USD (41º) | El PIB de Bangladés es cerca de 1.28 veces el de Hong Kong. |
PIB per capita fuente (2022) | $2,688 USD (136º) | 48,984 USD (23º) | El PIB per cápita de Hong Kong es 18 veces mayor que el de Bangladés, $46,296 más por persona. |
Índices económicos
Índice | Bangladés | Hong Kong | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.67 (120º) | 0.956 (4º) | El Índice de Desarrollo Humano de Hong Kong es un 42% más alto que el de Bangladés, 0.286 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 54.4 (106º) | 89.1 (2020) (46º) | El Índice de Libertad Económica de Bangladés es un 39% más bajo que el de Hong Kong, 34.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 31.8 (2022 est.) | 53.9 (2016 est.) | Con un coeficiente de Gini un 68% más alto, Hong Kong tiene mayor desigualdad que Bangladés. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Bangladés | Hong Kong |
---|---|---|
Importaciones totales | 73.17B USD | 670.09B USD |
Importaciones (% del PIB) | 20.90% | 189.93% |
Principales socios | China 32%, India 17%, Singapur 6%, Malasia 5%, Indonesia 5% | China 44%, Taiwán 11%, Singapur 8%, Corea del Sur 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, tela de algodón, algodón, tela, fertilizantes | Circuitos integrados, equipos de radiodifusión, piezas de máquinas, oro, joyería. |
Exportaciones totales | 58.89B USD | 673.31B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 12.88% | 193.86% |
Principales socios | EE. UU. 18%, Alemania 16%, Reino Unido 8%, España 7%, Polonia 6% | China 21%, India 13%, Países Bajos 6%, Suiza 4%, EE.UU. 3% |
Principales exportaciones | prendas, calzado, tela, textiles, hilo de yute | oro, circuitos integrados, turbinas de gas, equipos de radiodifusión, piezas de máquinas |
Las importaciones de Hong Kong son casi diez veces más que las de Bangladés, y su porcentaje sobre el PIB es 9 veces mayor. Hong Kong exporta 11 veces más que Bangladés y sus productos son tecnología avanzada, mientras que Bangladés se enfoca en textiles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Bangladés | Hong Kong |
---|---|---|
Gasto militar | 4.2B USD | No military |
Gasto militar (% de PIB) | 1.13% | 0.00% |
Militares activos | 163k | None |
Militares activos por 1000 hab. | 1.4 | 0 |
Deja un comentario