En esta comparativa entre Austria y Suiza, examinamos aspectos clave como la población, donde Austria es ligeramente más poblada. Su superficie es el doble que la de Suiza, pero su PIB y PIB per cápita son significativamente más altos en Suiza. Además, analizamos la desigualdad, el gasto militar y el comercio exterior.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 8.78 millones (98º) | La población de Austria es apenas 1.03 veces la de Suiza. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.04 millones de km² (126º) | La superficie de Austria es alrededor de 2 veces la de Suiza. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 818.43B USD (20º) | El PIB de Suiza es alrededor de 1.74 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 93,260 USD (7º) | El PIB per cápita de Suiza es 1.79 veces el de Austria, con 41,175 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.967 (1er) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 4.4% más bajo que el de Suiza, 0.041 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 83 (2º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 18% más bajo que el de Suiza, 14.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 33.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 11% más alto, Suiza tiene mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Suiza |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 554.36B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 63.23% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | Alemania 21%, Estados Unidos 10%, Italia 8%, Francia 6%, China 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | oro, medicinas envasadas, vacunas, automóviles, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 661.63B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 76.94% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 15%, Alemania 13%, China 11%, Italia 6%, Francia 5% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | oro, vacunas, medicamentos envasados, compuestos de nitrógeno, relojes de metales comunes |
Suiza importa casi el doble que Austria, pero ambos países tienen un porcentaje similar de importaciones respecto a su PIB. Suiza exporta más del doble que Austria y sus productos son más sofisticados, como oro y relojes de metal base.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Suiza |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 6.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 0.76% |
Militares activos | 22k | 20k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 26 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa, representando el 0.77% de su PIB. Suiza, con 6.3B USD, destina el 0.76% de su PIB. Suiza tiene un mayor presupuesto militar, pero Austria un porcentaje ligeramente superior.
Deja un comentario