Austria y Suecia presentan diferencias notables en varios aspectos. Suecia tiene una población un 16% mayor y una superficie 6.6 veces más extensa. Su PIB es un 25% superior, mientras que el PIB per cápita es solo un 8% más alto. Austria muestra más desigualdad y menor libertad económica, pero sus exportaciones son más significativas en relación a su PIB. En defensa, Suecia gasta el doble que Austria.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Suecia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 10.49 millones (85º) | La población de Suecia es alrededor de 1.16 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.53 millones de km² (49º) | La superficie de Suecia es alrededor de 6.6 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 591.72B USD (24º) | El PIB de Suecia es alrededor de 1.25 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 56,424 USD (16º) | El PIB per cápita de Suecia es aproximadamente 1.1 veces el de Austria, con $4,339 USD más. |
Índices económicos
Índice | Austria | Suecia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 2.8% más bajo que el de Suecia, 0.026 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 77.5 (8º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 11.7% más bajo que el de Suecia, 9.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 28.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 3% más alto, Austria tiene más desigualdad que Suecia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Suecia |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 296.80B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 49.89% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | Alemania 16%, Países Bajos 10%, Noruega 9%, China 7%, Dinamarca 6% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipo de transmisión | petróleo crudo, automóviles, petróleo refinado, equipos de radiodifusión, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 324.07B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 53.04% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | Alemania 10%, Noruega 10%, EE.UU. 9%, Dinamarca 8%, Finlandia 7% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | petróleo refinado, automóviles, medicinas envasadas, papel, electricidad |
Austria importa casi lo mismo que Suecia, pero sus importaciones son un 23% más del PIB en comparación con el 50% de Suecia. Austria exporta 306.47B USD, un 62.08% de su PIB, mientras que Suecia exporta más, 324.07B USD, pero solo el 53.04% de su PIB.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Suecia |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 8.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 1.31% |
Militares activos | 22k | 30k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 5.1 |
Suecia gasta $8.8B en defensa, el doble que Austria ($4.4B), y destina el 1.31% de su PIB frente al 0.77% de Austria, reflejando un mayor compromiso militar.
Deja un comentario