Austria y Singapur presentan contrastes fascinantes. Austria tiene 1.6 veces más habitantes y es 114 veces más grande en superficie. Aunque sus PIB son similares, Singapur lidera en PIB per cápita. En libertad económica, Singapur supera a Austria, que también enfrenta menor desigualdad y un gasto militar significativamente menor.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Singapur | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 5.64 millones (110º) | La población de Austria es alrededor de 1.6 veces la de Singapur. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.0007 millones de km² (171º) | La superficie de Austria es alrededor de 114 veces la de Singapur. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 466.79B USD (32º) | El PIB de Austria es similar al de Singapur, casi igual en tamaño. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 82,808 USD (9º) | El PIB per cápita de Singapur es 1.59 veces el de Austria, con $30,723 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | Singapur | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.949 (9º) | El Índice de Desarrollo Humano de Singapur es un 2.5% más alto que el de Austria, 0.023 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 83.5 (1er) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 18% más bajo que el de Singapur, 15.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 45.9 (2017) | Con un coeficiente de Gini un 15.1% más alto, Singapur tiene más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Singapur |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 686.66B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 150.31% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 17%, Malasia 13%, EE.UU. 10%, Taiwán 9%, Corea del Sur 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | circuitos integrados, petróleo refinado, petróleo crudo, oro, maquinaria |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 873.99B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 186.55% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | Hong Kong 14%, China 13%, Malasia 9%, Estados Unidos 8%, Indonesia 6% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | circuitos integrados, petróleo refinado, maquinaria, oro, turbinas de gas |
Singapur importa más del doble que Austria, y sus importaciones representan un 88.71% más de su PIB que las de Austria. Singapur exporta casi tres veces más que Austria, y sus productos son tecnología avanzada, mientras que Austria se centra en bienes más básicos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Singapur |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 13.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 2.77% |
Militares activos | 22k | 51k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 51.9 |
Singapur gasta $13.2B en defensa, un 200% más que Austria ($4.4B). Además, su gasto militar representa el 2.77% del PIB, frente al 0.77% de Austria.
Deja un comentario