Al comparar Austria y Nigeria, se observa que la población nigeriana es 24 veces mayor y su superficie 11.5 veces más extensa. Aunque el PIB de ambos países es similar, el PIB per cápita de Nigeria es 24 veces menor. Austria muestra más libertad económica, desarrollo humano y menor desigualdad. En defensa, Austria gasta un 37.5% más, mientras que sus importaciones y exportaciones superan significativamente a las de Nigeria.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 218.54 millones (6º) | La población de Nigeria es alrededor de 24 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.92 millones de km² (30º) | La superficie de Nigeria es alrededor de 11.5 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 472.62B USD (30º) | El PIB de Nigeria es alrededor de 1.01 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 2,163 USD (145º) | El PIB per cápita de Austria es 24 veces mayor que el de Nigeria, $52,085 vs $2,163. |
Índices económicos
Índice | Austria | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.548 (147º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 68% más alto que el de Nigeria, 0.378 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 53.1 (115º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 29% más alto que el de Nigeria, 15.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 35.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 17.8% más alto, Nigeria tiene mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Nigeria |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 72.25B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 13.76% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 32%, Bélgica 11%, Países Bajos 10%, India 8%, EE.UU. 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | petróleo refinado, trigo, prendas de vestir, plásticos, automóviles |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 60.26B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 13.78% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | España 13%, India 12%, Francia 7%, Estados Unidos 7%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | petróleo crudo, gas natural, fertilizantes, petróleo refinado, oro |
Austria importa cuatro veces más que Nigeria, y sus importaciones representan un 47.84% más de su PIB que las de Nigeria. Austria exporta cinco veces más que Nigeria y sus productos son más avanzados, como autos y medicamentos, en lugar de petróleo crudo.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Nigeria |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 3.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 0.64% |
Militares activos | 22k | 143k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 1.1 |
Austria gasta $4.4B en defensa, un 37.5% más que Nigeria, que destina $3.2B. Además, Austria invierte el 0.77% de su PIB, superando el 0.64% de Nigeria.
Deja un comentario