Austria e Indonesia presentan contrastes notables. Indonesia tiene una población 30 veces mayor y una superficie 24 veces más extensa. Su PIB es 2.8 veces el de Austria, pero su PIB per cápita es 10 veces menor. Austria sobresale en libertad económica y desarrollo humano, mientras que Indonesia enfrenta mayor desigualdad. En comercio, Austria importa y exporta más, enfocándose en productos avanzados.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 275.50 millones (4º) | La población de Indonesia es alrededor de 30 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 1.92 millones de km² (14º) | La superficie de Indonesia es alrededor de 24 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 1,319.10B USD (16º) | El PIB de Indonesia es alrededor de 2.8 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 4,788 USD (113º) | El PIB per cápita de Austria es 10.9 veces mayor que el de Indonesia. |
Índices económicos
Índice | Austria | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.713 (104º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 30% más alto que el de Indonesia, 0.213 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 63.5 (50º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 7.7% más alto que el de Indonesia, 4.9 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 37.9 (2022 est.) | Con un coeficiente de Gini un 27% más alto, Indonesia muestra mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Indonesia |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 264.43B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 20.90% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 31%, Singapur 10%, Japón 6%, Malasia 5%, Tailandia 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | petróleo refinado, petróleo crudo, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, plásticos |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 292.79B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 24.49% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | China 21%, Estados Unidos 10%, Japón 8%, India 8%, Malasia 5% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | carbón, aceite de palma, aleaciones de hierro, gas natural, acero |
Austria importa más que Indonesia, con 288.15B USD frente a 264.43B USD, y Austria destina un 40.7% más de su PIB a importaciones. Austria exporta más que Indonesia, con un 62% del PIB en productos avanzados, mientras que Indonesia solo llega al 24% con materias primas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Indonesia |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 9.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 0.70% |
Militares activos | 22k | 405k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 3.9 |
Austria gasta $4.4B en defensa (0.77% del PIB), mientras que Indonesia destina $9.5B (0.70% del PIB). Austria tiene un gasto proporcionalmente mayor en relación a su economía.
Deja un comentario