Austria y Filipinas presentan contrastes notables. La población filipina es 12.8 veces mayor, mientras que su superficie es 3.75 veces más extensa. Aunque el PIB de Austria es ligeramente superior, su PIB per cápita es 15 veces más alto. Austria también supera a Filipinas en libertad económica y desarrollo humano, mientras que la desigualdad es más pronunciada en Filipinas. En defensa, Filipinas gasta más en términos porcentuales, y en comercio, Austria exporta tres veces más, con productos más sofisticados.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Filipinas | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 115.56 millones (13º) | La población de Filipinas es alrededor de 12.8 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.30 millones de km² (71º) | La superficie de Filipinas es alrededor de 3.75 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 404.28B USD (38º) | El PIB de Austria es cerca de 1.16 veces el de Filipinas. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 3,499 USD (126º) | El PIB per cápita de Austria es 14.9 veces mayor que el de Filipinas, $52,085 vs $3,499. |
Índices económicos
Índice | Austria | Filipinas | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.71 (105º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 30% más alto que el de Filipinas, 0.216 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 59 (78º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 15% más alto que el de Filipinas, 9.4 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 40.7 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 36% más alto, Filipinas tiene más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Filipinas |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 150.27B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 44.03% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 32%, Indonesia 8%, Corea del Sur 7%, Japón 7%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | circuitos integrados, petróleo refinado, carbón, automóviles, productos plásticos |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 103.60B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 28.39% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 14%, China 14%, Hong Kong 11%, Japón 10%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | circuitos integrados, piezas de máquinas, oro, semiconductores, cables aislados |
Austria importa casi el doble que Filipinas, y sus importaciones representan un 40% más de su PIB en comparación con Filipinas. Austria exporta tres veces más que Filipinas y sus productos son más avanzados, como autos y medicamentos, en lugar de circuitos y metales.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Filipinas |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 5.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 1.00% |
Militares activos | 22k | 150k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 15.2 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa (0.77% del PIB), mientras que Filipinas destina 5.5B USD (1.00% del PIB). Filipinas tiene un gasto militar mayor en términos porcentuales.
Deja un comentario