En esta comparación entre Austria y Estados Unidos, observamos diferencias notables: la población de EE. UU. es 37 veces mayor, su superficie 123 veces más extensa y su PIB 54 veces superior. Además, el gasto militar estadounidense es 208 veces mayor, mientras que Austria muestra una economía más equilibrada en importaciones y exportaciones.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Estados Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 333.29 millones (3er) | La población de Estados Unidos es alrededor de 37 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 9.83 millones de km² (3er) | La superficie de Estados Unidos es alrededor de 123 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 25,439.70B USD (1er) | El PIB de Estados Unidos es alrededor de 54 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 76,330 USD (10º) | El PIB per cápita de EE. UU. es 1.46 veces el de Austria, con $24,245 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Austria | Estados Unidos | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.927 (20º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 0.1% más bajo que el de Estados Unidos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 2.5% más bajo que el de Estados Unidos, 1.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 39.8 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 33% más alto, Estados Unidos muestra mayor desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Estados Unidos |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 3.83T USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 15.59% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 18%, Canadá 14%, México 14%, Alemania 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipo de transmisión | petróleo crudo, automóviles, equipos de radiodifusión, prendas de vestir, computadoras |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 3.05T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 11.77% |
Principales socios | Alemania 28%, Estados Unidos 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | Canadá 16%, México 15%, China 8%, Japón 4%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, automóviles, circuitos integrados |
Austria importa un 7.5 veces menos que Estados Unidos, y sus importaciones representan un 46% más de su PIB que las de EE. UU. Austria exporta 306.47B USD, el 62.08% de su PIB, con productos avanzados. EE. UU. exporta 3.05T USD, solo el 11.77% de su PIB, con más commodities.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Estados Unidos |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 916.0B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 3.45% |
Militares activos | 22k | 1.3M |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 6.3 |
El gasto militar de EE. UU. es 208 veces mayor que el de Austria, con $916 mil millones frente a $4.4 mil millones. Además, EE. UU. destina un 3.45% de su PIB, frente al 0.77% de Austria.
Deja un comentario