Austria y Bangladesh presentan contrastes notables. La población de Bangladesh es 19 veces mayor, mientras que su superficie es casi el doble. Aunque el PIB de ambos es similar, el PIB per cápita de Austria supera al de Bangladesh por 19 veces. Austria también lidera en libertad económica y desarrollo humano, mientras que Bangladesh muestra más desigualdad. En defensa, ambos países tienen gastos similares, pero Bangladesh prioriza más su inversión militar. En comercio, Austria exporta cinco veces más y sus importaciones son casi cuatro veces superiores.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Bangladesh | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 171.19 millones (8º) | La población de Bangladesh es alrededor de 19 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.15 millones de km² (89º) | La superficie de Bangladesh es casi 2 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 460.20B USD (33º) | El PIB de Austria es ligeramente superior al de Bangladesh, casi igual. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 2,688 USD (136º) | El PIB per cápita de Austria es 19 veces mayor que el de Bangladesh, $52,085 vs $2,688. |
Índices económicos
Índice | Austria | Bangladesh | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.67 (120º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 38% más alto que el de Bangladesh, 0.256 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 54.4 (106º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 25% más alto que el de Bangladesh, 14 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 31.8 (2022 est.) | Con un coeficiente de Gini un 6.7% más alto, Bangladesh muestra más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Bangladesh |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 73.17B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 20.90% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% | China 32%, India 17%, Singapur 6%, Malasia 5%, Indonesia 5% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas, equipos de transmisión | petróleo refinado, tejido de algodón, algodón, tejido, fertilizantes |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 58.89B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 12.88% |
Principales socios | Alemania 28%, Estados Unidos 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | EE.UU. 18%, Alemania 16%, Reino Unido 8%, España 7%, Polonia 6% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | prendas de vestir, calzado, telas, textiles, hilados de yute |
Austria importa casi cuatro veces más que Bangladesh, y sus importaciones representan un 40.7% más de su PIB que las de Bangladesh. Austria exporta cinco veces más que Bangladesh y sus productos son más avanzados, como autos y medicamentos, en lugar de textiles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Bangladesh |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | 4.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 1.13% |
Militares activos | 22k | 163k |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 1.4 |
Austria gasta 4.4B USD en defensa (0.77% del PIB), mientras que Bangladesh destina 4.2B USD (1.13% del PIB). Bangladesh prioriza más su gasto militar proporcionalmente.
Deja un comentario