Australia y Rumania presentan diferencias notables en varios aspectos clave. Australia tiene una población 1.37 veces mayor y una superficie 32 veces más extensa. Su PIB es 5.6 veces superior, mientras que su PIB per cápita es cuatro veces más alto. Además, Australia invierte más en defensa y comercio exterior.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Rumania | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 19.05 millones (63º) | La población de Australia es cerca de 1.37 veces la de Rumania. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.24 millones de km² (80º) | La superficie de Australia es alrededor de 32 veces la de Rumania. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 300.69B USD (44º) | El PIB de Australia es cerca de 5.6 veces el de Rumania. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 15,787 USD (60º) | El PIB per cápita de Australia es 4.13 veces el de Rumanía, $49,313 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | Rumania | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.827 (52º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 14.4% más alto que el de Rumania, 0.119 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 64.4 (48º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 18% más alto que el de Rumania, 11.8 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 34.6 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 0.3% más alto, Rumania tiene más desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Rumania |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 154.11B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 49.84% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Alemania 17%, Italia 8%, Hungría 6%, Turquía 6%, Polonia 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, piezas/accesorios de vehículos, petróleo refinado, medicamentos envasados, automóviles |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 137.34B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 42.97% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Alemania 19%, Italia 10%, Hungría 7%, Francia 6%, Bulgaria 4% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | piezas/accesorios de vehículos, automóviles, cables aislados, petróleo refinado, trigo |
Australia importa más del doble que Rumania, pero sus importaciones representan un 30% menos de su PIB en comparación con Rumania. Australia exporta tres veces más que Rumanía, pero sus productos son más básicos como carbón y mineral de hierro.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Rumania |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 5.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.73% |
Militares activos | 59k | 69k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 8.2 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que Rumanía, que destina $5.6B. Además, Australia invierte un 1.90% de su PIB, frente al 1.73% de Rumanía.
Deja un comentario