Australia y Nigeria presentan contrastes notables. Nigeria tiene una población 8 veces mayor, mientras que Australia es 8 veces más grande en superficie. El PIB australiano es 3.6 veces superior, con un PIB per cápita 30 veces más alto. Además, Australia muestra más libertad económica y desarrollo humano, y gasta mucho más en defensa e importaciones.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 218.54 millones (6º) | La población de Nigeria es alrededor de 8 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.92 millones de km² (30º) | La superficie de Australia es alrededor de 8 veces la de Nigeria. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 472.62B USD (30º) | El PIB de Australia es cerca de 3.6 veces el de Nigeria. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 2,163 USD (145º) | El PIB per cápita de Australia es 30 veces mayor que el de Nigeria. |
Índices económicos
Índice | Australia | Nigeria | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.548 (147º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 72% más alto que el de Nigeria, 0.398 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 53.1 (115º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 43% más alto que el de Nigeria, 23.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 35.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 2.3% más alto, Nigeria tiene más desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Nigeria |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 72.25B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 13.76% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 32%, Bélgica 11%, Países Bajos 10%, India 8%, EE.UU. 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo refinado, trigo, prendas de vestir, plásticos, automóviles |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 60.26B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 13.78% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | España 13%, India 12%, Francia 7%, Estados Unidos 7%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | petróleo crudo, gas natural, fertilizantes, petróleo refinado, oro |
Australia importa cinco veces más que Nigeria, y sus importaciones representan un 43% más de su PIB en comparación con Nigeria. Australia exporta casi ocho veces más que Nigeria, y sus productos son más variados y avanzados en comparación.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Nigeria |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 3.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 0.64% |
Militares activos | 59k | 143k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 1.1 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 1.90% de su PIB, mientras que Nigeria destina solo $3.2B, un 0.64% de su PIB. Australia tiene un gasto militar significativamente mayor.
Deja un comentario