Australia y Japón presentan contrastes notables: Japón tiene una población 4.8 veces mayor, mientras que su superficie es 20 veces menor. Su PIB es 2.5 veces el de Australia, pero el PIB per cápita es 1.9 veces superior. Australia destaca en libertad económica y desarrollo humano, aunque enfrenta más desigualdad. En defensa, Japón gasta más en total, pero Australia invierte más proporcionalmente. Además, Australia importa menos y sus exportaciones son más básicas.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 125.12 millones (11º) | La población de Japón es alrededor de 4.8 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.38 millones de km² (61º) | La superficie de Japón es alrededor de 20 veces menor que la de Australia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 4,256.41B USD (3er) | El PIB de Japón es alrededor de 2.5 veces el de Australia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 34,017 USD (33º) | El PIB per cápita de Australia es 1.91 veces el de Japón, con $31,083 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.92 (24º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 2.8% más alto que el de Japón, 0.026 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 67.5 (36º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 12% más alto que el de Japón, 8.7 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 32.9 (2013 est.) | Con un coeficiente de Gini un 4.3% más alto, Australia tiene más desigualdad que Japón. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Japón |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 989.84B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 25.30% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 22%, Australia 10%, EE.UU. 10%, Emiratos Árabes Unidos 5%, Arabia Saudita 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, gas natural, carbón, circuitos integrados, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 920.74B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 21.54% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 19%, China 19%, Corea del Sur 7%, Taiwán 7%, Tailandia 4% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | Automóviles, maquinaria, circuitos integrados, repuestos/accesorios para vehículos, petróleo refinado. |
Australia importa menos de un cuarto que Japón, y sus importaciones representan un 22% menos de su PIB en comparación con Japón. Australia exporta 447.51B USD, menos que Japón, que exporta 920.74B USD; sus productos son más básicos como carbón y mineral de hierro.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Japón |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 50.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.08% |
Militares activos | 59k | 247k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 2.6 |
Australia gasta $32.3B en defensa (1.90% del PIB), mientras que Japón destina $50.2B (1.08% del PIB). Japón tiene un mayor presupuesto, pero Australia invierte más proporcionalmente.
Deja un comentario