Australia e Indonesia presentan contrastes notables: Indonesia tiene una población 10 veces mayor, mientras que Australia es 4 veces más extensa. El PIB australiano supera al indonesio en un 30%, pero su PIB per cápita es 14 veces más alto. En libertad económica y desarrollo humano, Australia también se sitúa por delante, mientras que Indonesia enfrenta mayor desigualdad y un gasto militar inferior. En comercio, Australia exporta más y con mayor diversidad.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 275.50 millones (4º) | La población de Indonesia es alrededor de 10 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 1.92 millones de km² (14º) | La superficie de Australia es alrededor de 4 veces la de Indonesia. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 1,319.10B USD (16º) | El PIB de Australia es cerca de 1.3 veces el de Indonesia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 4,788 USD (113º) | El PIB per cápita de Australia es 13.6 veces mayor que el de Indonesia. |
Índices económicos
Índice | Australia | Indonesia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.713 (104º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 32.6% más alto que el de Indonesia, 0.233 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 63.5 (50º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 19.6% más alto que el de Indonesia, 12.7 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 37.9 (2022 est.) | Con un coeficiente de Gini un 10.5% más alto, Indonesia tiene mayor desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Indonesia |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 264.43B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 20.90% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 31%, Singapur 10%, Japón 6%, Malasia 5%, Tailandia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo refinado, petróleo crudo, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, plásticos |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 292.79B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 24.49% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | China 21%, Estados Unidos 10%, Japón 8%, India 8%, Malasia 5% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | carbón, aceite de palma, aleaciones de hierro, gas natural, acero |
Australia importa 363.57B USD, un 19.71% de su PIB, mientras que Indonesia importa 264.43B USD, un 20.90% de su PIB. Australia exporta más que Indonesia, con 447.51B USD frente a 292.79B USD, y sus productos son más variados y valiosos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Indonesia |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 9.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 0.70% |
Militares activos | 59k | 405k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 3.9 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que Indonesia, que destina $9.5B. Además, Australia invierte el 1.90% de su PIB, frente al 0.70% de Indonesia.
Deja un comentario