Australia e India presentan contrastes notables: India tiene una población 54 veces mayor, mientras que Australia es 2.35 veces más extensa. El PIB de India es el doble que el australiano, pero su PIB per cápita es 27 veces menor. En libertad económica y desarrollo humano, Australia lidera con un 44% y 47% más, respectivamente. En defensa, India gasta un 159% más. Australia importa menos de la mitad que India y sus exportaciones son más básicas.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | India | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 1417.17 millones (1er) | La población de India es alrededor de 54 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 3.29 millones de km² (7º) | La superficie de Australia es alrededor de 2.35 veces la de India. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 3,416.65B USD (5º) | El PIB de India es alrededor de 2 veces el de Australia. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 2,411 USD (139º) | El PIB per cápita de Australia es 27 veces mayor que el de India. |
Índices económicos
Índice | Australia | India | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.644 (123º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 47% más alto que el de India, 0.302 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 52.9 (116º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 44% más alto que el de India, 23.3 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 34.2 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 0.1% más alto, Australia tiene mayor desigualdad que India. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | India |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 859.49B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 26.44% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 15%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Estados Unidos 7%, Arabia Saudita 6%, Rusia 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, carbón, oro, gas natural, diamantes |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 773.22B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 22.79% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 18%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Países Bajos 4%, China 3%, Bangladesh 3% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | petróleo refinado, diamantes, medicinas envasadas, prendas de vestir, joyas |
Australia importa menos de la mitad que India, y sus importaciones representan un 6.73% menos de su PIB en comparación con India. Australia exporta 447.51B USD, menos que India, que exporta 773.22B USD, pero sus productos son más básicos como carbón y mineral de hierro.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | India |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 83.6B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 2.43% |
Militares activos | 59k | 1.4M |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 3.7 |
India gasta $83.6B en defensa, un 159% más que Australia ($32.3B). Además, su gasto representa el 2.43% del PIB, frente al 1.90% de Australia.
Deja un comentario