Australia y España presentan contrastes notables. La población española es 1.8 veces mayor, pero Australia es 15 veces más grande en superficie. Su PIB es 1.2 veces el de España, mientras que el PIB per cápita español es 2.2 veces menor. Australia también lidera en libertad económica y gasto militar.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | España | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 47.78 millones (29º) | La población de España es alrededor de 1.8 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.51 millones de km² (52º) | La superficie de Australia es alrededor de 15 veces la de España. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 1,417.80B USD (15º) | El PIB de Australia es cerca de 1.2 veces el de España. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 29,675 USD (39º) | El PIB per cápita de Australia es 2.2 veces el de España, con $35,425 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | España | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.911 (27º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 3.85% más alto que el de España, 0.035 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 63.3 (52º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 20% más alto que el de España, 12.9 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 34.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 1.7% más alto, España tiene mayor desigualdad que Australia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | España |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 550.58B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 39.66% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Alemania 11%, China 10%, Francia 10%, Italia 7%, Estados Unidos 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo crudo, gas natural, prendas de vestir, automóviles, piezas/accesorios de vehículos |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 615.83B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 40.87% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Francia 17%, Alemania 10%, Portugal 9%, Italia 8%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | automóviles, petróleo refinado, prendas de vestir, medicamentos envasados, piezas/accesorios de vehículos |
Australia importa un 34% menos que España, y sus importaciones representan un 20% menos de su PIB en comparación con España. Australia exporta 447.51B USD, un 25.43% de su PIB, con commodities como carbón y mineral de hierro. España, con 615.83B USD y un 40.87% del PIB, exporta coches y petróleo refinado.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | España |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 23.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.47% |
Militares activos | 59k | 120k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 4.4 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 36.5% más que España ($23.7B). Además, destina el 1.90% de su PIB, superior al 1.47% de España.
Deja un comentario