Australia y Dinamarca presentan contrastes notables. Con una población 4.4 veces mayor y una superficie 193 veces más extensa, Australia destaca en tamaño. Sin embargo, Dinamarca supera en PIB per cápita y libertad económica. Mientras Australia gasta más en defensa, Dinamarca muestra una economía más exportadora.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Dinamarca | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 5.90 millones (109º) | La población de Australia es alrededor de 4.4 veces la de Dinamarca. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.04 millones de km² (124º) | La superficie de Australia es alrededor de 193 veces la de Dinamarca. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 400.17B USD (39º) | El PIB de Australia es cerca de 4.2 veces el de Dinamarca. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 67,790 USD (12º) | El PIB per cápita de Dinamarca es aproximadamente 1.03 veces el de Australia, con $2,690 más. |
Índices económicos
Índice | Australia | Dinamarca | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.952 (5º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 0.6% más bajo que el de Dinamarca. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 77.8 (5º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 2% más bajo que el de Dinamarca, 1.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 27.5 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 24% más alto, Australia tiene más desigualdad que Dinamarca. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Dinamarca |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 240.27B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 58.92% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Alemania 20%, Suecia 12%, China 9%, Países Bajos 8%, Noruega 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, automóviles, prendas, camiones, productos de plástico | prendas de vestir, automóviles, petróleo refinado, electricidad, medicinas envasadas |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 278.92B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 70.01% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Alemania 15%, EE.UU. 11%, Suecia 10%, Países Bajos 6%, Noruega 5% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | medicinas envasadas, prendas de vestir, pescado, electricidad, petróleo refinado |
Australia importa un 51% más que Dinamarca, pero sus importaciones son solo el 19.71% de su PIB, frente al 58.92% de Dinamarca. Australia exporta 447.51B USD, pero solo el 25.43% de su PIB, mientras que Dinamarca exporta 278.92B USD, ¡y eso es el 70.01% de su PIB!
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Dinamarca |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 8.1B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.42% |
Militares activos | 59k | 15k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 10.1 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que Dinamarca ($8.1B). Además, destina el 1.90% de su PIB, superando el 1.42% de Dinamarca en gasto militar.
Deja un comentario