Australia y Bangladesh presentan contrastes marcados en varios indicadores clave. La población de Bangladesh es 6.6 veces mayor, mientras que Australia es 52 veces más grande en superficie. Su PIB es 3.7 veces superior, pero el PIB per cápita de Bangladesh es 24 veces menor. Además, Australia gasta un 40% más en defensa y exporta ocho veces más, centrando sus productos en recursos naturales.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Bangladesh | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 171.19 millones (8º) | La población de Bangladesh es alrededor de 6.6 veces la de Australia. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.15 millones de km² (89º) | La superficie de Australia es alrededor de 52 veces la de Bangladesh. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 460.20B USD (33º) | El PIB de Australia es cerca de 3.7 veces el de Bangladesh. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 2,688 USD (136º) | El PIB per cápita de Australia es 24 veces mayor que el de Bangladesh. |
Índices económicos
Índice | Australia | Bangladesh | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.67 (120º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 41% más alto que el de Bangladesh, 0.276 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 54.4 (106º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 40% más alto que el de Bangladesh, 21.8 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 31.8 (2022 est.) | Con un coeficiente de Gini un 7.9% más alto, Australia tiene más desigualdad que Bangladesh. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Bangladesh |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 73.17B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 20.90% |
Principales socios | China 28%, Estados Unidos 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | China 32%, India 17%, Singapur 6%, Malasia 5%, Indonesia 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | petróleo refinado, tejido de algodón, algodón, tejido, fertilizantes |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 58.89B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 12.88% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | EE.UU. 18%, Alemania 16%, Reino Unido 8%, España 7%, Polonia 6% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | prendas de vestir, calzado, telas, textiles, hilados de yute |
Australia importa cinco veces más que Bangladesh, pero su porcentaje de importaciones respecto al PIB es un 6% menor. Australia exporta ocho veces más que Bangladesh, y sus productos son recursos naturales, mientras que Bangladesh se enfoca en textiles.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Bangladesh |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 4.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 1.13% |
Militares activos | 59k | 163k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 1.4 |
Australia gasta $32.3B en defensa, un 40% más que Bangladesh ($4.2B). Su gasto representa el 1.90% del PIB, superior al 1.13% de Bangladesh.
Deja un comentario