Australia y Austria presentan contrastes notables: Australia tiene una población casi 3 veces mayor y una superficie 97 veces más extensa. Su PIB supera al austriaco en 3.6 veces, aunque Austria disfruta de un PIB per cápita superior. En libertad económica, Australia lidera, pero enfrenta más desigualdad. En defensa, gasta 6.35 veces más que Austria, mientras que sus importaciones son un 26% superiores, aunque representan menos del 20% de su PIB, a diferencia del 61% de Austria.
Indicadores económicos
Indicador | Australia | Austria | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 26.01 millones (54º) | 9.04 millones (96º) | La población de Australia es cerca de 2.9 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 7.74 millones de km² (6º) | 0.08 millones de km² (111º) | La superficie de Australia es alrededor de 97 veces la de Austria. |
PIB fuente (2022) | 1,692.96B USD (12º) | 470.94B USD (31º) | El PIB de Australia es cerca de 3.6 veces el de Austria. |
PIB per capita fuente (2022) | $65,100 USD (13º) | 52,085 USD (20º) | El PIB per cápita de Australia es 1.25 veces el de Austria, con $13,015 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Australia | Austria | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.946 (10º) | 0.926 (22º) | El Índice de Desarrollo Humano de Australia es un 2.2% más alto que el de Austria, 0.020 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 76.2 (12º) | 68.4 (31º) | El Índice de Libertad Económica de Australia es un 11.4% más alto que el de Austria, 7.8 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 34.3 (2018 est.) | 29.8 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 15% más alto, Australia tiene más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Australia | Austria |
---|---|---|
Importaciones totales | 363.57B USD | 288.15B USD |
Importaciones (% del PIB) | 19.71% | 61.60% |
Principales socios | China 28%, EE. UU. 10%, Corea del Sur 6%, Japón 6%, Singapur 5% | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, coches, prendas, camiones, productos de plástico | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de radiodifusión |
Exportaciones totales | 447.51B USD | 306.47B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 25.43% | 62.08% |
Principales socios | China 29%, Japón 19%, Corea del Sur 10%, India 7%, Taiwán 6% | Alemania 28%, EE.UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% |
Principales exportaciones | carbón, mineral de hierro, gas natural, oro, trigo | automóviles, medicamentos envasados, vacunas, productos plásticos, electricidad |
Australia importa un 26% más que Austria, pero sus importaciones son solo el 19.71% de su PIB, frente al 61.60% de Austria. Australia exporta 447.51B USD, pero solo el 25.43% de su PIB, mientras que Austria, con 306.47B USD, tiene un 62.08% de su PIB en exportaciones.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Australia | Austria |
---|---|---|
Gasto militar | 32.3B USD | 4.4B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 1.90% | 0.77% |
Militares activos | 59k | 22k |
Militares activos por 1000 hab. | 3.8 | 16.8 |
Australia gasta $32.3B en defensa, 1.90% del PIB, un 635% más que Austria, que destina $4.4B, solo 0.77% del PIB. Australia prioriza más su ejército que Austria.
Deja un comentario